| Название вещества | Плотность | Способ выражения | Температура (в °С) |
| водород | 0.00008988 | г/см3 | 20 |
| гелий | 0.0001785 | г/см3 | 20 |
| метан | 0.0007168 | г/см3 | 0 |
| аммиак | 0.00077 | г/см3 | 20 |
| неон | 0.00090035 | г/см3 | 20 |
| углерода (II) оксид | 0.00125 | г/см3 | 0 |
| азот | 0.0012506 | г/см3 | 20 |
| этен | 0.0012594 | г/см3 | 0 |
| азота (II) оксид | 0.0013402 | г/см3 | 0 |
| кислород | 0.001429 | г/см3 | 20 |
| моносилан | 0.00144 | г/см3 | 20 |
| фосфин | 0.0015294 | г/см3 | 20 |
| хлороводород | 0.0016391 | г/см3 | 0 |
| фтор | 0.001693 | г/см3 | 0 |
| аргон | 0.0017839 | г/см3 | 20 |
| азота (I) оксид | 0.0019778 | г/см3 | 20 |
| пропан | 0.0020193 | г/см3 | 0 |
| озон | 0.002144 | г/см3 | 20 |
| дициан | 0.002335 | г/см3 | 20 |
| 1-бутен | 0.0025001 | г/см3 | 0 |
| нитрония хлорид | 0.00257 | г/см3 | 20 |
| бутан | 0.002672 | г/см3 | 0 |
| дисилан | 0.00285 | г/см3 | 0 |
| нитрония фторид | 0.0029 | г/см3 | 20 |
| серы (IV) оксид | 0.002927 | г/см3 | 20 |
| бора трифторид | 0.00299 | г/см3 | 20 |
| нитрозилхлорид | 0.002992 | г/см3 | 20 |
| хлор | 0.00321 | г/см3 | 20 |
| моногерман | 0.00342 | г/см3 | 20 |
| арсин | 0.003502 | г/см3 | 20 |
| бромоводород | 0.003645 | г/см3 | 20 |
| криптон | 0.003708 | г/см3 | 20 |
| 1,1,1-трифторэтан | 0.00378 | г/см3 | 20 |
| хлора (I) оксид | 0.00389 | г/см3 | 20 |
| фосфора (III) фторид | 0.003907 | г/см3 | 20 |
| бромметан | 0.003974 | г/см3 | 25 |
| бромацетилен | 0.004684 | г/см3 | 20 |
| кремния тетрафторид | 0.004684 | г/см3 | 0 |
| фосфора (V) оксид-трифторид | 0.0048 | г/см3 | 0 |
| иодоводород | 0.005789 | г/см3 | 0 |
| фосфора (V) фторид | 0.005805 | г/см3 | 0 |
| теллуроводород | 0.00581 | г/см3 | 0 |
| ксенон | 0.00585 | г/см3 | 20 |
| серы (VI) фторид | 0.0065 | г/см3 | 20 |
| германия (IV) фторид | 0.00665 | г/см3 | 20 |
| радон | 0.00973 | г/см3 | 20 |
| водород | 0.07 | г/см3 | -252 |
| водород | 0.08 | г/см3 | -260 |
| гелий | 0.13 | г/см3 | -269 |
| метан | 0.415 | г/см3 | -164 |
| метан | 0.436 | г/см3 | -170 |
| литий | 0.441 | г/см3 | 1000 |
| диборан | 0.447 | г/см3 | -112 |
| литий | 0.507 | г/см3 | 200 |
| литий | 0.534 | г/см3 | 20 |
| алюминия борогидрид | 0.554 | г/см3 | 20 |
| тетраборан(10) | 0.56 | г/см3 | -35 |
| этен | 0.563 | г/см3 | -100 |
| бутан | 0.573 | г/см3 | 25 |
| этен | 0.5772 | г/см3 | -110 |
| пропан | 0.5794 | г/см3 | -40 |
| моносилан | 0.58 | г/см3 | -185 |
| пропан | 0.5853 | г/см3 | -45 |
| пропан | 0.5909 | г/см3 | -50 |
| этен | 0.591 | г/см3 | -120 |
| бутан | 0.6012 | г/см3 | 0 |
| пропан | 0.6021 | г/см3 | -60 |
| этен | 0.6045 | г/см3 | -130 |
| пропен | 0.6095 | г/см3 | -47 |
| бутан | 0.6115 | г/см3 | -10 |
| пропен | 0.6116 | г/см3 | -50 |
| пропан | 0.6133 | г/см3 | -70 |
| транс-2-бутен | 0.616 | г/см3 | 10 |
| 1-бутен | 0.6182 | г/см3 | 0 |
| этен | 0.6182 | г/см3 | -140 |
| пентан | 0.62139 | г/см3 | 25 |
| бутан | 0.6218 | г/см3 | -20 |
| пропан | 0.6245 | г/см3 | -80 |
| пентан | 0.62624 | г/см3 | 20 |
| транс-2-бутен | 0.6269 | г/см3 | 4 |
| транс-2-бутен | 0.6269 | г/см3 | 0 |
| 1-бутен | 0.6297 | г/см3 | -10 |
| этен | 0.631 | г/см3 | -150 |
| бутан | 0.6317 | г/см3 | -30 |
| цис-2-бутен | 0.634 | г/см3 | 10 |
| пропан | 0.636 | г/см3 | -90 |
| транс-2-бутен | 0.6378 | г/см3 | -10 |
| 1-бутен | 0.6409 | г/см3 | -20 |
| бутан | 0.6415 | г/см3 | -40 |
| цис-2-бутен | 0.6449 | г/см3 | 4 |
| цис-2-бутен | 0.6449 | г/см3 | 0 |
| пропан | 0.647 | г/см3 | -100 |
| транс-2-бутен | 0.6487 | г/см3 | -20 |
| 1,3-бутадиен | 0.65 | г/см3 | -6 |
| бутан | 0.6511 | г/см3 | -50 |
| 1-бутен | 0.6519 | г/см3 | -30 |
| цис-2-бутен | 0.6558 | г/см3 | -10 |
| гексан | 0.65937 | г/см3 | 20 |
| транс-2-бутен | 0.6596 | г/см3 | -30 |
| 2-метилпентан | 0.6599 | относительно воды при 4°C | 20 |
| аллен | 0.662 | г/см3 | -34.5 |
| 1-бутен | 0.6627 | г/см3 | -40 |
| цис-2-бутен | 0.6667 | г/см3 | -20 |
| транс-2-бутен | 0.6705 | г/см3 | -40 |
| триметиламин | 0.6709 | г/см3 | 0 |
| пропен | 0.671 | г/см3 | -100 |
| 1-бутен | 0.6732 | г/см3 | -50 |
| 1,2-бутадиен | 0.676 | г/см3 | 0 |
| транс-1,3-пентадиен | 0.67603 | г/см3 | 20 |
| циклопропан | 0.6769 | г/см3 | -30 |
| цис-2-бутен | 0.6776 | г/см3 | -30 |
| лития борогидрид | 0.68 | г/см3 | 20 |
| диметиламин | 0.6804 | г/см3 | 0 |
| 2-метил-1,3-бутадиен | 0.6809 | относительно воды при 4°C | 20 |
| тридейтероаммиак | 0.6814 | г/см3 | -33.35 |
| транс-2-бутен | 0.6814 | г/см3 | -50 |
| 1-бутен | 0.6835 | г/см3 | -60 |
| гептан | 0.68368 | г/см3 | 20 |
| гептан | 0.68376 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2-метил-1,3-бутадиен | 0.6849 | относительно воды при 4°C | 16 |
| дисилан | 0.686 | г/см3 | -25 |
| водород цианистый | 0.688 | г/см3 | 20 |
| цис-2-бутен | 0.6885 | г/см3 | -40 |
| циклопропан | 0.6886 | г/см3 | -40 |
| пропин | 0.69 | относительно воды при 4°C | -40 |
| 2-бутин | 0.6906 | относительно воды при 4°C | 20 |
| цис-1,3-пентадиен | 0.69102 | г/см3 | 20 |
| 2,2,4-триметилпентан | 0.69192 | г/см3 | 20 |
| изопропиламин | 0.694 | г/см3 | 15 |
| 1-бутен | 0.694 | г/см3 | -70 |
| трет-бутиламин | 0.696 | г/см3 | 20 |
| триэтилборан | 0.6961 | г/см3 | 23 |
| гептан | 0.69763 | относительно воды при 4°C | 25 |
| метиламин | 0.699 | г/см3 | -11 |
| цис-2-бутен | 0.6994 | г/см3 | -50 |
| октан | 0.70252 | г/см3 | 20 |
| циклобутан | 0.703 | г/см3 | 0 |
| 1-бутен | 0.703 | г/см3 | -80 |
| диэтиламин | 0.7056 | г/см3 | 20 |
| этиламин | 0.7059 | г/см3 | 0 |
| диэтиловый эфир | 0.70778 | г/см3 | 25 |
| диэтиловый эфир | 0.7135 | г/см3 | 20 |
| 1-пропиламин | 0.717 | г/см3 | 25 |
| циклопропан | 0.72 | г/см3 | -79 |
| глутаровый альдегид | 0.72 | г/см3 | 20 |
| триэтиламин | 0.7229 | г/см3 | 25 |
| изопропилнитрат | 0.7237 | относительно воды при 4°C | 15 |
| втор-бутиламин | 0.7246 | г/см3 | 20 |
| диизопропиловый эфир | 0.7247 | г/см3 | 21 |
| диизопропиловый эфир | 0.7258 | г/см3 | 20 |
| триэтиламин | 0.728 | г/см3 | 20 |
| пропен | 0.729 | г/см3 | -150 |
| декан | 0.73005 | г/см3 | 20 |
| 1-метокси-2-метилпропан | 0.7311 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-пропиламин | 0.733 | г/см3 | 4 |
| изобутиламин | 0.736 | г/см3 | 20 |
| бутадиин | 0.7364 | г/см3 | 0 |
| этилизоцианид | 0.7402 | относительно воды при 4°C | 20 |
| ундекан | 0.741 | г/см3 | 20 |
| бутиламин | 0.7414 | г/см3 | 20 |
| N,N-диизопропилэтиламин | 0.742 | г/см3 | 20 |
| трисилан | 0.743 | г/см3 | 0 |
| диизобутиламин | 0.745 | г/см3 | 20 |
| метилизоцианид | 0.746 | относительно воды при 4°C | 20 |
| додекан | 0.74876 | г/см3 | 20 |
| 2-метил-1-этоксипропан | 0.751 | относительно воды при 4°C | 20 |
| триметилалюминий | 0.752 | г/см3 | 20 |
| изопропоксиэтилен | 0.752 | относительно воды при 4°C | 20 |
| этоксиэтилен | 0.7531 | относительно воды при 4°C | 20 |
| ди-втор-бутиламин | 0.7534 | г/см3 | 20 |
| циклопентан | 0.755 | г/см3 | 20 |
| трипропиламин | 0.7558 | относительно воды при 4°C | 20 |
| тридекан | 0.7568 | относительно воды при 4°C | 20 |
| генэйкозан | 0.7589 | относительно воды при 4°C | 70 |
| 1-этоксибутан | 0.7592 | относительно воды при 4°C | 20 |
| изопропилизоцианид | 0.76 | относительно воды при 4°C | 0 |
| 2-пропениламин | 0.7621 | относительно воды при 4°C | 25 |
| тетрадекан | 0.765 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-тридецен | 0.76527 | относительно воды при 4°C | 20 |
| додекан | 0.766 | относительно воды при 4°C | 0 |
| дибутиламин | 0.766 | г/см3 | 20 |
| триизобутиламин | 0.7662 | г/см3 | 20 |
| метиловый спирт | 0.7676 | г/см3 | 45 |
| н-пропоксиэтилен | 0.7678 | относительно воды при 4°C | 20 |
| пентадекан | 0.7689 | относительно воды при 4°C | 20 |
| метилциклогексан | 0.76936 | г/см3 | 20 |
| N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин | 0.77 | относительно воды при 4°C | 20 |
| гексадекан | 0.7751 | относительно воды при 4°C | 20 |
| октадекан | 0.7753 | г/см3 | 30 |
| эйкозан | 0.7756 | относительно воды при 4°C | 40 |
| октадекан | 0.7768 | относительно воды при 4°C | 28 |
| нонадекан | 0.777 | относительно воды при 4°C | 32 |
| генэйкозан | 0.7778 | относительно воды при 4°C | 40.3 |
| гептадекан | 0.778 | относительно воды при 4°C | 20 |
| эйкозан | 0.778 | относительно воды при 4°C | 37 |
| трибутиламин | 0.7782 | г/см3 | 20 |
| циклогексан | 0.77855 | г/см3 | 20 |
| дифениловый эфир | 0.779 | г/см3 | 350 |
| лития гидрид | 0.78 | г/см3 | 25 |
| уксусной кислоты нитрил | 0.7828 | г/см3 | 20 |
| ацетальдегид | 0.783 | г/см3 | 20 |
| изопропиловый спирт | 0.7851 | г/см3 | 20 |
| метилциклогексан | 0.7864 | г/см3 | 0 |
| изобутилизоцианид | 0.787 | относительно воды при 4°C | 4 |
| 2-метилнонадекан | 0.7876 | г/см3 | 18.3 |
| трет-бутиловый спирт | 0.7887 | г/см3 | 20 |
| эйкозан | 0.7887 | относительно воды при 4°C | 20 |
| этиловый спирт | 0.7893 | г/см3 | 20 |
| ацетон | 0.7899 | г/см3 | 25 |
| ацетон | 0.7908 | г/см3 | 20 |
| 1,1-диметилгидразин | 0.791 | г/см3 | 22 |
| метиловый спирт | 0.7928 | г/см3 | 20 |
| пропилциклогексан | 0.7932 | г/см3 | 20 |
| метиловый спирт | 0.79609 | г/см3 | 15 |
| акриловой кислоты нитрил | 0.797 | относительно воды при 4°C | 20 |
| этоксиацетилен | 0.799 | относительно воды при 4°C | 20 |
| диметилсульфид - боран (1/1) | 0.8 | относительно воды при 4°C | 25 |
| 2-метил-2-пропантиол | 0.8002 | г/см3 | 20 |
| энантовой кислоты нитрил | 0.80176 | относительно воды при 4°C | 20 |
| изобутиловый спирт | 0.8027 | г/см3 | 20 |
| 1-пропанол | 0.8044 | г/см3 | 20 |
| 11-бутилдокозан | 0.8046 | г/см3 | 20 |
| метоксиацетилен | 0.805 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2-бутанон | 0.8054 | г/см3 | 20 |
| 2-пропантиол | 0.8055 | г/см3 | 25 |
| втор-бутиловый спирт | 0.8063 | г/см3 | 20 |
| пропаналь | 0.807 | относительно воды при 4°C | 20 |
| бутоксиацетилен | 0.8078 | относительно воды при 4°C | 25 |
| азот | 0.808 | г/см3 | -196 |
| пропоксиацетилен | 0.808 | относительно воды при 4°C | 20 |
| триоктиламин | 0.809 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан | 0.8093 | г/см3 | 20 |
| 1-бутиловый спирт | 0.8098 | г/см3 | 20 |
| сквалан | 0.8115 | г/см3 | 15 |
| 2,2-диметил-1-пропанол | 0.812 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-октадеканол | 0.8124 | относительно воды при 4°C | 59 |
| (+)-туйан | 0.813 | г/см3 | 20 |
| 1-пентанол | 0.8144 | г/см3 | 20 |
| формальдегид | 0.8153 | г/см3 | -20 |
| цианацетилен | 0.8159 | относительно воды при 4°C | 17 |
| 4-гептанон | 0.8174 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-гексанол | 0.8186 | г/см3 | 20 |
| циклогексиламин | 0.8191 | г/см3 | 20 |
| l-2-метил-1-бутанол | 0.8193 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 4-гептанон | 0.8205 | относительно воды при 4°C | 15 |
| 1-метилпиперидин | 0.8207 | г/см3 | 20 |
| 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-3 | 0.8208 | г/см3 | 20 |
| 1-гептанол | 0.8219 | г/см3 | 20 |
| 1-тридеканол | 0.8223 | относительно воды при 4°C | 31 |
| 2,3-диметил-2-бутанол | 0.8232 | г/см3 | 19 |
| 2-метил-3-пентанол | 0.8243 | г/см3 | 20 |
| 1-октанол | 0.8246 | г/см3 | 20 |
| тетрасилан | 0.825 | г/см3 | 0 |
| 2-метил-3-пентанол | 0.826 | г/см3 | 13 |
| 1-гептанол | 0.82601 | г/см3 | 15 |
| 1-нонанол | 0.8274 | г/см3 | 20 |
| 1-деканол | 0.8292 | г/см3 | 20 |
| 1-додеканол | 0.8309 | г/см3 | 24 |
| 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-2 | 0.831 | г/см3 | 20 |
| этантиол | 0.83147 | г/см3 | 25 |
| диэтоксиметан | 0.8319 | г/см3 | 20 |
| 1-ундеканол | 0.8334 | г/см3 | 23 |
| 1-бутантиол | 0.8337 | г/см3 | 20 |
| диэтоксиметан | 0.83465 | г/см3 | 15 |
| 3-метил-1-бутантиол | 0.835 | г/см3 | 20 |
| 1-пропантиол | 0.8357 | г/см3 | 25 |
| 2-метил-1-пропантиол | 0.8357 | г/см3 | 20 |
| триэтилалюминий | 0.837 | г/см3 | 20 |
| 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0.838 | относительно воды при 4°C | 81 |
| акролеин | 0.841 | г/см3 | 20 |
| d-лимонен | 0.8411 | г/см3 | 20 |
| 2-метил-1-бутантиол | 0.8415 | г/см3 | 23 |
| 1-гексантиол | 0.8424 | относительно воды при 4°C | 20 |
| d-кониин | 0.8438 | г/см3 | 19 |
| изопропилнитрит | 0.844 | относительно воды при 4°C | 25 |
| додецилтиол | 0.8453 | относительно воды при 4°C | 20 |
| диметилсульфид | 0.8458 | г/см3 | 21 |
| транс-2-бутеналь | 0.848 | относительно воды при 4°C | 20 |
| транс-13-докозеновая кислота | 0.85 | г/см3 | 20 |
| элаидиновая кислота | 0.8505 | относительно воды при 4°C | 79 |
| 4-метил-3-пентен-2-он | 0.851 | г/см3 | 25 |
| пирролидин | 0.852 | г/см3 | 22.5 |
| пентилнитрит | 0.8528 | относительно воды при 4°C | 20 |
| аллиловый спирт | 0.854 | г/см3 | 25 |
| циклотриаконтан | 0.854 | г/см3 | 20 |
| октадецилбензол | 0.8542 | г/см3 | 20 |
| изопропилнитрит | 0.856 | г/см3 | 0 |
| циклотетратриаконтан | 0.856 | г/см3 | 20 |
| 1-бутантиол | 0.858 | г/см3 | 0 |
| гексаэтилдисилоксан | 0.859 | г/см3 | 0 |
| dl-метилоксиран | 0.859 | г/см3 | 0 |
| метантиол | 0.8599 | г/см3 | 25 |
| d-альфа-пинен | 0.86 | г/см3 | 20 |
| бутенон-3 | 0.86 | г/см3 | 20 |
| цис-эруковая кислота | 0.86 | относительно воды при 4°C | 55 |
| пиперидин | 0.8606 | г/см3 | 25 |
| циклотридекан | 0.861 | относительно воды при 4°C | 20 |
| этантиол | 0.86174 | г/см3 | 0 |
| изопропилбензол | 0.8618 | г/см3 | 20 |
| калий | 0.862 | г/см3 | 20 |
| тристеарин | 0.862 | г/см3 | 80 |
| октилнитрит | 0.862 | г/см3 | 17 |
| борной кислоты триэтиловый эфир | 0.864 | г/см3 | 26.5 |
| 4,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептен-3 | 0.8645 | г/см3 | 20 |
| 1,3,5-триметилбензол | 0.86518 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 4-метил-3-пентен-2-он | 0.8653 | г/см3 | 20 |
| трипальмитин | 0.866 | г/см3 | 80 |
| этилбензол | 0.8669 | относительно воды при 4°C | 20 |
| толуол | 0.86694 | г/см3 | 20 |
| додекановая кислота | 0.8679 | относительно воды при 4°C | 50 |
| метантиол | 0.868 | г/см3 | 20 |
| бензол | 0.8685 | г/см3 | 30 |
| азидометан | 0.869 | г/см3 | 15 |
| 1,2-диметоксиэтан | 0.8692 | г/см3 | 20 |
| транс-декагидронафталин | 0.8699 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 3-метилбутилнитрит | 0.87 | г/см3 | 20 |
| уксусной кислоты изобутиловый эфир | 0.87 | относительно воды при 4°C | 18.8 |
| пирролидин | 0.871 | г/см3 | 10 |
| 1-метил-4-(1,5-диметилгексен-4-илиден)циклогексен | 0.8717 | относительно воды при 4°C | 21 |
| 3-диметиламино-1-пропанол | 0.872 | г/см3 | 20 |
| диметоксиметан | 0.872 | относительно воды при 4°C | 15 |
| масляной кислоты бутиловый эфир | 0.8721 | г/см3 | 20 |
| 1,5-диаминопентан | 0.873 | г/см3 | 20 |
| элаидиновая кислота | 0.8734 | относительно воды при 4°C | 45 |
| трипальмитин | 0.875 | г/см3 | 70 |
| триэтилалюминий | 0.875 | г/см3 | 25 |
| уксусной кислоты пентиловый эфир | 0.8753 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1,2,4-триметилбензол | 0.8758 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-хлоргексан | 0.8759 | г/см3 | 20 |
| азидоэтан | 0.8765 | г/см3 | 25 |
| фторметан | 0.8774 | г/см3 | -78.6 |
| бензол | 0.879 | г/см3 | 20 |
| олеиновой кислоты метиловый эфир | 0.879 | г/см3 | 18 |
| лития дейтерид | 0.881 | г/см3 | 20 |
| уксусной кислоты н-бутиловый эфир | 0.8825 | г/см3 | 20 |
| оксиран | 0.8839 | г/см3 | 10 |
| дифениловый эфир | 0.884 | г/см3 | 250 |
| 2,6-диметил-2,5-гептадиен-4-он | 0.885 | г/см3 | 20 |
| гексилнитрит | 0.8851 | г/см3 | 20 |
| лития трет-бутоксид | 0.886 | г/см3 | 20 |
| пропилнитрит | 0.8864 | г/см3 | 20 |
| 2-(диметиламино)этанол | 0.8866 | относительно воды при 4°C | 20 |
| линолевой кислоты метиловый эфир | 0.8886 | г/см3 | 18 |
| нераль | 0.8888 | относительно воды при 4°C | 20 |
| тетрагидрофуран | 0.8892 | г/см3 | 20 |
| бензол | 0.8895 | г/см3 | 10 |
| гераниаль | 0.8898 | относительно воды при 4°C | 20 |
| l-ментол | 0.89 | г/см3 | 15 |
| изоцитраль | 0.89 | относительно воды при 4°C | 15 |
| триэтоксиметан | 0.8909 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-хлорбутан | 0.89197 | г/см3 | 15 |
| аллилбензол | 0.892 | относительно воды при 4°C | 25 |
| аллилбензол | 0.893 | относительно воды при 4°C | 20 |
| акриловой кислоты бутиловый эфир | 0.8935 | относительно воды при 4°C | 25 |
| гептилнитрит | 0.8939 | г/см3 | 0 |
| 1,2,3-триметилбензол | 0.89438 | относительно воды при 4°C | 20 |
| олеиновая кислота | 0.895 | г/см3 | 18 |
| l-ментон | 0.8954 | г/см3 | 20 |
| 1,1-диметилпропилнитрит | 0.8958 | относительно воды при 4°C | 19.5 |
| цис-декагидронафталин | 0.8965 | относительно воды при 4°C | 20 |
| триэтоксиметан | 0.8971 | относительно воды при 4°C | 19 |
| этилендиамин | 0.8977 | г/см3 | 20 |
| триолеин | 0.8988 | относительно воды при 4°C | 40 |
| триолеин | 0.8992 | г/см3 | 50 |
| этилнитрит | 0.9 | г/см3 | 15.5 |
| уксусной кислоты этиловый эфир | 0.901 | г/см3 | 20 |
| 2-бутоксиэтанол | 0.9011 | относительно воды при 15°C | 15 |
| 2-бутоксиэтанол | 0.9027 | относительно воды при 4°C | 20 |
| хлорэтан | 0.9028 | г/см3 | 15 |
| N-метилморфолин | 0.9051 | г/см3 | 20 |
| 1,2,3,4-тетраметилбензол | 0.9052 | г/см3 | 20 |
| стирол | 0.906 | г/см3 | 20 |
| акриловой кислоты бутиловый эфир | 0.9078 | относительно воды при 4°C | 20 |
| O-этил-O-2-диизопропиламиноэтилметилфосфонит | 0.908 | г/см3 | 25 |
| циклогептатриен | 0.9105 | г/см3 | 10 |
| бутилнитрит | 0.9114 | г/см3 | 0 |
| O,O-диэтилметилфосфонит | 0.912 | г/см3 | 20 |
| l-туйон | 0.913 | г/см3 | 20 |
| цис-1-пропенилбензол | 0.914 | г/см3 | 20 |
| пропионовой кислоты метиловый эфир | 0.9148 | г/см3 | 20 |
| триолеин | 0.915 | г/см3 | 20 |
| формальдегид | 0.9151 | г/см3 | -80 |
| 2-метилфуран альфа-форма | 0.9159 | относительно воды при 4°C | 20 |
| муравьиной кислоты этиловый эфир | 0.91678 | относительно воды при 4°C | 20 |
| лития тетрагидроалюминат | 0.917 | г/см3 | 20 |
| энантовая кислота | 0.9184 | относительно воды при 4°C | 20 |
| тетраэтоксиметан | 0.9186 | относительно воды при 4°C | 20 |
| адипиновой кислоты диоктиловый эфир | 0.919 | г/см3 | 20 |
| полиэтилен высокого давления | 0.92 | г/см3 | 20 |
| 1-метил-4-пипиридон | 0.92 | г/см3 | 20 |
| циклооктатетраен | 0.9206 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-метил-4-(1,5-диметил-1-гидрокси-4-гексенил)циклогексен | 0.921 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 1-фенил-2-метиламино-2-метилпропан | 0.9213 | относительно воды при 4°C | 20 |
| хлорэтан | 0.9214 | г/см3 | 0 |
| акриловой кислоты этиловый эфир | 0.9234 | г/см3 | 20 |
| муравьиной кислоты этиловый эфир | 0.9236 | относительно воды при 4°C | 25 |
| цис-1-пропенилбензол | 0.924 | г/см3 | 16 |
| уксусной кислоты метиловый эфир | 0.9244 | г/см3 | 20 |
| 2,4-диметилпиридин | 0.9273 | относительно воды при 4°C | 25 |
| уксусной кислоты метиловый эфир | 0.9274 | г/см3 | 25 |
| капроновая кислота | 0.929 | относительно воды при 4°C | 20 |
| амфетамин | 0.93 | г/см3 | 20 |
| 1-фенилэтиламин | 0.9315 | г/см3 | 16 |
| муравьиной кислоты аллиловый эфир | 0.932 | г/см3 | 17 |
| ацетонциангидрин | 0.932 | г/см3 | 20 |
| тетрабутилгерманий | 0.9327 | г/см3 | 20 |
| тетраэтоксисилан | 0.9334 | г/см3 | 20 |
| уксусной кислоты виниловый эфир | 0.9342 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2-этоксиэтанол | 0.93535 | г/см3 | 15 |
| фуран | 0.9366 | г/см3 | 20 |
| уксусной кислоты диметиламид | 0.9366 | г/см3 | 25 |
| аллилхлорид | 0.9376 | относительно воды при 4°C | 25 |
| валериановая кислота | 0.9391 | г/см3 | 25 |
| циклогексанол | 0.94155 | г/см3 | 30 |
| фуран | 0.9444 | г/см3 | 15 |
| N,N-диметилформамид | 0.9445 | г/см3 | 25 |
| метакриловой кислоты метиловый эфир | 0.946 | г/см3 | 20 |
| циклогексанон | 0.9478 | г/см3 | 20 |
| ретинол | 0.948 | г/см3 | 25 |
| муравьиной кислоты аллиловый эфир | 0.948 | г/см3 | 18 |
| бензилэтиловый эфир | 0.949 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2,4-диметилпиридин | 0.9493 | относительно воды при 4°C | 0 |
| пеларгоновой кислоты морфолид | 0.95 | г/см3 | 25 |
| адипиновой кислоты динитрил | 0.951 | г/см3 | 19 |
| 1-дециламин | 0.951 | относительно воды при 4°C | 20 |
| пропоксибензол | 0.953 | относительно воды при 15°C | 15 |
| борной кислоты триметиловый эфир | 0.9547 | относительно воды при 4°C | 20 |
| N,N-диметиланилин | 0.9557 | относительно воды при 4°C | 20 |
| гексан-4-ол-3-он | 0.956 | относительно воды при 4°C | 21 |
| акриловой кислоты метиловый эфир | 0.9564 | г/см3 | 20 |
| склареол | 0.9568 | г/см3 | 110 |
| масляная кислота | 0.9577 | г/см3 | 20 |
| бензилэтиловый эфир | 0.9577 | относительно воды при 4°C | 10 |
| амбреттолид | 0.958 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2-хлор-1,3-бутадиен | 0.9583 | относительно воды при 20°C | 20 |
| вода | 0.95836 | г/см3 | 100 |
| 1-аллил-4-метоксибензол | 0.9612 | г/см3 | 25 |
| нафталин | 0.9625 | г/см3 | 100 |
| 2-фенилэтиламин | 0.964 | г/см3 | 25 |
| фуран | 0.9644 | г/см3 | 0 |
| 1-аллил-4-метоксибензол | 0.9645 | г/см3 | 21 |
| дифенилацетилен | 0.966 | г/см3 | 99.8 |
| диоктилсульфат | 0.9661 | относительно воды при 25°C | 25 |
| тетраэтоксисилан | 0.9676 | г/см3 | 0 |
| натрий | 0.968 | г/см3 | 20 |
| циклогексанол | 0.9684 | г/см3 | 25 |
| 2-изопропил-5-метилфенол | 0.969 | относительно воды при 4°C | 20 |
| масляной кислоты ангидрид | 0.969 | г/см3 | 20 |
| ацетона оксим | 0.97 | г/см3 | 20 |
| 1,2,3,4-тетрагидронафталин | 0.9702 | относительно воды при 4°C | 20 |
| транс-2-бензилиденгептаналь | 0.9711 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 2-пропин-1-ол | 0.9715 | относительно воды при 4°C | 20 |
| ацетилацетон | 0.9721 | г/см3 | 25 |
| трибутилфосфат | 0.9727 | относительно воды при 4°C | 25 |
| 4-метиланилин | 0.973 | относительно воды при 4°C | 50 |
| 2,5-гександион | 0.9737 | относительно воды при 4°C | 20 |
| диэтилкарбонат | 0.9751 | г/см3 | 20 |
| 1-аллил-4-метоксибензол | 0.9755 | г/см3 | 15 |
| тетраметилгерманий | 0.9758 | г/см3 | 20 |
| фенилизоцианид | 0.9775 | г/см3 | 15 |
| вода | 0.97777 | г/см3 | 70 |
| фенантрен | 0.98 | г/см3 | 4 |
| 2,3-диметилфенол | 0.98 | относительно воды при 4°C | 85 |
| муравьиной кислоты метиловый эфир | 0.98149 | г/см3 | 15 |
| пиридин | 0.9819 | г/см3 | 20 |
| бензиламин | 0.9826 | относительно воды при 4°C | 19 |
| монохлорэтилен | 0.983 | г/см3 | -20 |
| молочной кислоты бутиловый эфир | 0.9837 | относительно воды при 4°C | 20 |
| 4-фенил-2-бутанон | 0.9849 | г/см3 | 22 |
| этиленгликоль | 0.985 | г/см3 | 180 |
| аллилфениловый эфир | 0.9856 | г/см3 | 15 |
| N-метиланилин | 0.986 | г/см3 | 20 |
| диметрин | 0.986 | г/см3 | 20 |
| валерофенон | 0.988 | относительно воды при 20°C | 20 |
| 2-нитропропан | 0.9884 | г/см3 | 20 |
| 3-метиланилин | 0.989 | г/см3 | 20 |
| метоксибензол | 0.9893 | г/см3 | 25 |
| фтороводород | 0.99 | г/см3 | 13 |
| оксотреморин | 0.991 | г/см3 | 20 |
