Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2801. | левомицетин | 171 | крысы | внутривенно |
2802. | лидокаин | 220 | мыши | перорально |
2803. | лидокаин | 15 | мыши | внутривенно |
2804. | лидокаин | 21 | крысы | внутривенно |
2805. | лингбьятоксин A | 2 | мыши | перорально |
2806. | лингбятоксин A | 2 | мыши | перорально |
2807. | линкомицина гидрохлорид гемигидрат | 1000 | крысы | подкожно |
2808. | лития бензоат | 1200 | белые мыши | внутрижелудочно |
2809. | лития бромид | 2353 | мыши | внутрижелудочно |
2810. | лития бромид | 1680 | крысы | подкожно |
2811. | лития карбонат | 418 | мыши | подкожно |
2812. | лития карбонат | 360 | мыши | внутрибрюшинно |
2813. | лития карбонат | 531 | мыши | внутрижелудочно |
2814. | лития карбонат | 404 | кролики | внутрижелудочно |
2815. | лития карбонат | 452 | лягушки | подкожно |
2816. | лития карбонат | 770 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2817. | лития метаниобат | 8000 | мыши | внутрижелудочно |
2818. | лития метаниобат | 8000 | крысы | внутрижелудочно |
2819. | лития метатанталат | 750 | мыши | внутрижелудочно |
2820. | лития метатанталат | 750 | крысы | внутрижелудочно |
2821. | лития нитрат тригидрат | 1200 | мыши | внутрижелудочно |
2822. | лития нитрат тригидрат | 1400 | крысы | внутрижелудочно |
2823. | лития сульфат | 953 | мыши | подкожно |
2824. | лития сульфат | 1190 | крысы | внутрижелудочно |
2825. | лития сульфид | 1200 | белые мыши | внутрижелудочно |
2826. | лития трет-бутоксид | 1682 | белые мыши | внутрижелудочно |
2827. | лития фторид | 175 | мыши | перорально |
2828. | лития хлорид | 970 | мыши | подкожно |
2829. | лития хлорид | 680 | мыши | внутрибрюшинно |
2830. | лития хлорид | 925 | крысы | внутрибрюшинно |
2831. | лития хлорид | 1530 | крысы | внутрижелудочно |
2832. | лития хлорид | 700 | кролики | подкожно |
2833. | лития хлорид | 775 | кролики | внутрижелудочно |
2834. | лития хлорид | 624 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2835. | лития хлорид | 1170 | белые мыши | внутрижелудочно |
2836. | лофотоксин | 8 | мыши | подкожно |
2837. | лузопептин E2 | 0,034 | мыши | внутрибрюшинно |
2838. | магния диборид | 567 | мыши | внутрижелудочно |
2839. | магния диборид | 826 | крысы | внутрижелудочно |
2840. | магния сульфат | 150 | мыши | внутрибрюшинно |
2841. | магния фторид | 2330 | крысы | внутрижелудочно |
2842. | магния хлорид | 1040 | мыши | внутрибрюшинно |
2843. | магния хлорид | 760 | крысы | внутрибрюшинно |
2844. | магния хлорид гексагидрат | 7333,3 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2845. | магния хлорид гексагидрат | 916,7 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
2846. | магния хлорид гексагидрат | 4666,7 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2847. | майтотоксин | 0,00005 | мыши | внутрибрюшинно |
2848. | майтотоксин | 0,0002 | мыши | подкожно |
2849. | малеиновый ангидрид | 625 | белые крысы | перорально |
2850. | малформин C | 0,9 | мыши | внутрибрюшинно |
2851. | марганца(II) глюконат дигидрат | 1200 | белые мыши | - |
2852. | марганца(II) нитрат - вода (1/6) | 56 | мыши | внутрибрюшинно |
2853. | марганца(II) хлорид | 450 | мыши | внутрижелудочно |
2854. | марганца(IV) оксид | 550 | мыши | подкожно |
2855. | маскаренотоксин A | 0,9 | мыши | внутрибрюшинно |
2856. | меди(I) оксид | 470 | крысы | внутрижелудочно |
2857. | меди(I) фосфид | 392 | мыши | внутрибрюшинно |
2858. | меди(I) фосфид | 10000 | мыши | внутрижелудочно |
2859. | меди(II) 8-оксихинолят | 9930 | крысы | перорально |
2860. | меди(II) 8-оксихинолят | 3940 | мыши | перорально |
2861. | меди(II) 8-оксихинолят | 67 | мыши | внутрибрюшинно |
2862. | меди(II) 8-оксихинолят | 22 | крысы | внутрибрюшинно |
2863. | меди(II) ацетат | 2,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2864. | меди(II) ацетат | 595 | крысы | перорально |
2865. | меди(II) ацетат | 350 | крысы | подкожно |
2866. | меди(II) ацетат - вода (1/1) | 710 | крысы | перорально |
2867. | меди(II) глюконат дигидрат | 600 | белые мыши | - |
2868. | меди(II) нитрат | 940 | крысы | внутрижелудочно |
2869. | меди(II) нитрат - вода (1/3) | 940 | белые крысы | внутрижелудочно |
2870. | меди(II) оксид | 273 | мыши | внутрибрюшинно |
2871. | меди(II) оксид | 470 | крысы | внутрижелудочно |
2872. | меди(II) салицилальимин | 1500 | белые мыши | внутрижелудочно |
2873. | меди(II) сульфат - вода (1/5) | 43 | мыши | внутрижелудочно |
2874. | меди(II) сульфат - вода (1/5) | 300 | крысы | внутрижелудочно |
2875. | меди(II) хлорид | 140 | белые крысы | внутрижелудочно |
2876. | меди(II) хлорид | 3,7 | крысы | внутрибрюшинно |
2877. | мекамиламина гидрохлорид | 92 | мыши | перорально |
2878. | мекамиламина гидрохлорид | 14 | мыши | внутривенно |
2879. | мекамиламина гидрохлорид | 208 | крысы | перорально |
2880. | мекамиламина гидрохлорид | 21 | крысы | внутривенно |
2881. | метазид | 9867 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2882. | метазид | 205 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
2883. | метазид | 9180 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2884. | метакриловой кислоты 2-диэтиламиноэтиловый эфир | 4700 | крысы | перорально |
2885. | метакриловой кислоты аллиловый эфир | 430 | крысы | перорально |
2886. | метакриловой кислоты бутиловый эфир | 12,9 | белые мыши | перорально |
2887. | метакриловой кислоты бутиловый эфир | 25 | кролики | перорально |
2888. | метакриловой кислоты бутиловый эфир | 18 | белые крысы | перорально |
2889. | метанамид | 3100 | мыши | внутрижелудочно |
2890. | метанамид | 5600 | крысы | внутрижелудочно |
2891. | метанамид | 1250 | морские свинки | внутрижелудочно |
2892. | метанамин | 2500 | мыши | подкожно |
2893. | метансульфокислота | 2400 | мыши | перорально |
2894. | метансульфокислота | 708 | крысы | перорально |
2895. | метансульфокислоты фторангидрид | 3,5 | мыши | подкожно |
2896. | метансульфокислоты фторангидрид | 0,3 | кролики | внутривенно |
2897. | метил(3-(N-пиперидино)пропил)диэтоксисилан | 6,6 | белые мыши | внутрибрюшинно |
2898. | метилбензол | 7000 | белые крысы | перорально |
2899. | метилгидразин | 25 | мыши | подкожно |
2900. | метилгидразин | 15 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41