Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
4001. | чирикитотоксин | 0,01 | мыши | внутримышечно |
4002. | шигатоксин | 0,00025 | мыши | внутрибрюшинно |
4003. | шигатоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
4004. | шигатоксин | 0,0000022 | кролики | внутривенно |
4005. | щелочная фосфатаза из яда змеи Crotalus durissus terrificus | 0,54 | мыши | внутримышечно |
4006. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,045 | собаки | внутривенно |
4007. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,067 | собаки | внутримышечно |
4008. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,069 | кошки | внутримышечно |
4009. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,12 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
4010. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,141 | мыши | - |
4011. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,082 | крысы | - |
4012. | энгидротоксин a | 0,042 | мыши | - |
4013. | энгидротоксин b | 0,045 | - | - |
4014. | энгидротоксин c | 0,052 | - | - |
4015. | эндрин | 9,5 | белые мыши | внутрижелудочно |
4016. | эндрин | 12,5 | крысы | накожно |
4017. | эндрин | 75 | кошки | накожно |
4018. | эндрин | 7,3 | белые крысы | внутрижелудочно |
4019. | энрофлоксацин | 5000 | мыши | внутримышечно |
4020. | энрофлоксацин | 5000 | крысы | внутримышечно |
4021. | энрофлоксацин | 500 | кролики | внутрижелудочно |
4022. | эрабутоксин A | 0,15 | мыши | внутримышечно |
4023. | эрабутоксин B | 0,15 | мыши | внутримышечно |
4024. | эргокальциферол | 23,7 | мыши | перорально |
4025. | эргокальциферол | 10 | крысы | перорально |
4026. | эргометрина малеат | 8,26 | мыши | внутривенно |
4027. | эрготамин | 60 | мыши | внутривенно |
4028. | эрготамин | 3,5 | кролики | внутривенно |
4029. | эрготамин | 11 | кошки | подкожно |
4030. | эрготамина тартрат - метанол (1/2) | 62 | мыши | внутривенно |
4031. | эрготамина тартрат - метанол (1/2) | 80 | крысы | внутривенно |
4032. | эризимозид | 0,14 | кошки | внутривенно |
4033. | эриохром черный Т | 17590 | крысы | перорально |
4034. | эритромицин | 2580 | мыши | перорально |
4035. | эритромицин | 426 | мыши | внутривенно |
4036. | эритромицин | 4600 | крысы | перорально |
4037. | этан-1,2-диамин | 448 | белые мыши | - |
4038. | этан-1,2-диамин | 1160 | крысы | внутрижелудочно |
4039. | этан-1,2-диол | 8050 | белые мыши | перорально |
4040. | этан-1,2-диол | 13000 | крысы | перорально |
4041. | этан-1,2-диол | 5000 | кролики | перорально |
4042. | этан-1,2-диол | 11150 | морские свинки | перорально |
4043. | этанамид | 30000 | белые крысы | перорально |
4044. | этанамид | 9990 | мыши | внутрибрюшинно |
4045. | этанамид | 10100 | крысы | внутрибрюшинно |
4046. | этанамин | 580 | крысы | внутрижелудочно |
4047. | этандиаль | 200 | белые крысы | внутрижелудочно |
4048. | этаннитрил | 200 | мыши | внутрижелудочно |
4049. | этаннитрил | 3800 | крысы | внутрижелудочно |
4050. | этаннитрил | 140 | морские свинки | внутрижелудочно |
4051. | этаноилбромид | 250 | мыши | внутрибрюшинно |
4052. | этаноилгидразин | 153 | мыши | внутрибрюшинно |
4053. | этанол | 8000 | мыши | внутрижелудочно |
4054. | этанол | 9000 | крысы | перорально |
4055. | этантиоамид | 200 | белые крысы | внутрижелудочно |
4056. | этенилбензол | 5000 | крысы | перорально |
4057. | этилбатрахотоксин | 0,008 | мыши | подкожно |
4058. | этилбензол | 3500 | крысы | внутрижелудочно |
4059. | этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота | 30 | мыши | перорально |
4060. | этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота | 28,5 | мыши | внутривенно |
4061. | этилморфин | 520 | мыши | перорально |
4062. | этилморфин | 136 | мыши | подкожно |
4063. | этилморфин | 120 | мыши | внутрибрюшинно |
4064. | этилморфин | 810 | крысы | перорально |
4065. | этилморфин | 62 | крысы | внутривенно |
4066. | этилморфин | 200 | крысы | подкожно |
4067. | этилморфин | 110 | крысы | внутрибрюшинно |
4068. | этилморфина гидрохлорид | 771 | мыши | перорально |
4069. | этилморфина гидрохлорид | 265 | мыши | подкожно |
4070. | этилморфина гидрохлорид | 200 | крысы | подкожно |
4071. | этилморфина гидрохлорид дигидрат | 200 | мыши | подкожно |
4072. | этилртути фосфат | 26 | мыши | внутрижелудочно |
4073. | этилртути хлорид | 30 | мыши | - |
4074. | этинилэстрадиол | 1737 | мыши | перорально |
4075. | этинилэстрадиол | 1200 | крысы | перорально |
4076. | этоксикарбониламидо-метил-азидофосфонат | 83,18 | белые мыши | внутрибрюшинно |
4077. | этоксиэтан | 1760 | белые мыши | перорально |
4078. | янтарной кислоты N,N-диметилгидразид | 8400 | крысы | - |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41