Перейти на страницу (из 20): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| № п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
| 1. | (η5-циклопентадиенил)триметилплатина | кристаллы | - | - | -168.6 | - | - | - |
| 2. | (хлорбензол)трикарбонилхром | кристаллы | - | - | -464 | - | - | - |
| 3. | 1,1,1,2,2-пентафторэтан | газ | - | - | -1123 | - | - | 18.82 |
| 4. | 1,1,1-трифторэтан | газ | - | - | -748.7 | - | - | - |
| 5. | 1,1-дибромэтан | газ | - | - | -26.7 | - | - | - |
| 6. | 1,2,3-триметилбензол | газ | 154.28 | 391.47 | -9.59 | - | 8.37 | 40.36 |
| 7. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | жидкость | - | 418.5 | -45.3 | - | - | 53.4 |
| 8. | 1,2,4-триметилбензол | газ | 155.33 | 396.62 | -13.94 | - | 12.35 | 39.57 |
| 9. | 1,2-бутадиен | газ | - | 293 | 165.48 | 201.71 | - | - |
| 10. | 1,2-дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | газ | - | - | -789.9 | - | - | - |
| 11. | 1,2-дибромэтан | газ | - | - | -38.3 | - | - | - |
| 12. | 1,2-дииодэтан | газ | - | - | 66.7 | - | - | - |
| 13. | 1,2-диметилбензол | жидкость | 187.945 | 246.614 | -24.455 | - | - | 43.46 |
| 14. | 1,2-дихлорэтан | жидкость | 129 | 208.53 | -166.1 | -80.33 | 0.87 | 31.45 |
| 15. | 1,3,5-триметилбензол | газ | 150.35 | 385.81 | -16.08 | - | 9.63 | 39.15 |
| 16. | 1,3-бутадиен | газ | 79.54 | 278.7 | 111.9 | 152.42 | 7.89 | 363.2 |
| 17. | 1,3-диметил-2,4,6-тринитробензол | кристаллы | - | - | 109.6 | - | - | - |
| 18. | 1,3-диметилбензол | жидкость | 183.256 | 252.388 | -25.435 | - | - | 42.68 |
| 19. | 1,4-диметилбензол | жидкость | 183.968 | 247.524 | -24.443 | - | - | 42.4 |
| 20. | 1-бром-2-хлорэтан | газ | - | - | -87 | - | - | - |
| 21. | 1-бутен | газ | 89.33 | 307.4 | 1.17 | - | - | 20.38 |
| 22. | 1-бутин | газ | 116.3 | 290.9 | 166.1 | - | - | - |
| 23. | 1H-тетразол | кристаллы | - | - | 236.1 | - | - | - |
| 24. | 1H-тетразол | газ | - | - | 327.2 | - | - | - |
| 25. | 2,2,2-трифторэтанол | жидкость | - | - | -923 | - | - | - |
| 26. | 2,2,3,3-тетрафторпропанол | газ | - | - | -1064.8 | - | - | - |
| 27. | 2,4,6-тринитрофенол | кристаллы | - | - | -237.9 | - | - | - |
| 28. | 2-бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан | газ | - | - | -699.9 | - | - | - |
| 29. | 5-(4-амидино-1-тетразено)тетразол моногидрат | кристаллы | - | - | 293 | - | - | - |
| 30. | N-метил-N,2,4,6-тетранитроанилин | кристаллы | - | - | -19.65 | - | - | - |
| 31. | адамантан | кристаллы | - | - | -197.2 | - | - | - |
| 32. | адамантан | газ | - | - | -137.9 | - | - | - |
| 33. | адамсит | кристаллы | - | - | 113.13 | - | - | - |
| 34. | адипиновая кислота | кристаллы | - | - | -989.52 | - | - | - |
| 35. | азот | газ | 29.1 | 199.9 | 0 | 0 | 0.721 | 5.59 |
| 36. | азота(I) оксид | газ | 38.6 | 219.9 | 82 | 104.1 | 6.52 | 16.56 |
| 37. | азота(II) оксид | газ | 29.9 | 210.6 | 90.25 | - | 2.3 | 13.77 |
| 38. | азота(III) бромид-оксид | жидкость | - | - | 51.5 | - | - | - |
| 39. | азота(III) бромид-оксид | газ | 45.5 | 273.5 | 79.5 | - | - | - |
| 40. | азота(III) оксид | газ | 65.3 | 307 | 83.3 | - | - | - |
| 41. | азота(III) оксид-фторид | газ | 41.3 | 248 | -66 | - | 19.2 | - |
| 42. | азота(III) оксид-хлорид | жидкость | - | - | 28.2 | - | 4 | 25.1 |
| 43. | азота(III) оксид-хлорид | газ | 44.7 | 261.6 | 52.5 | - | - | - |
| 44. | азота(III) фторид | газ | 53.26 | 260.6 | -126 | -84.4 | 0.4 | 11.6 |
| 45. | азота(IV) оксид | газ | 37.5 | 240.2 | 33.5 | - | - | - |
| 46. | азота(V) диоксид-гипофторит | газ | 66.5 | 29 | 15 | - | - | 19.8 |
| 47. | азота(V) диоксид-фторид | газ | 49.09 | 259.3 | -109 | 27 | - | - |
| 48. | азота(V) оксид | кристаллы | - | 178 | -42.7 | 114.1 | - | - |
| 49. | азотистоводородная кислота | газ | 43.68 | 238.8 | 294 | 328 | - | 30 |
| 50. | азотная кислота | жидкость | 109.9 | 155.6 | -174.1 | -80.8 | 10.47 | - |
| 51. | актиний | кристаллы | 27 | 56 | 0 | 0 | 12 | 378 |
| 52. | аллен | газ | 59.1 | 244 | 192.1 | - | - | - |
| 53. | алмаз | кристаллы | 6.117 | 2.368 | 1.828 | 2.833 | - | - |
| 54. | алюминий | кристаллы | 24.35 | 28.35 | 0 | 0 | 10.8 | 293 |
| 55. | алюминий-никель (1/1) | кристаллы | 46 | 54.1 | -118.4 | - | - | - |
| 56. | алюминий-никель (1/3) | кристаллы | 98.1 | 113.8 | -153.1 | - | - | - |
| 57. | алюминия антимонид | кристаллы | - | 65 | -50.4 | - | - | - |
| 58. | алюминия арсенат | кристаллы | - | 145.6 | -1431.1 | - | - | - |
| 59. | алюминия арсенид | кристаллы | - | 60.3 | -116.3 | - | - | - |
| 60. | алюминия борогидрид | жидкость | 194.6 | 289.1 | -16.3 | 145 | - | - |
| 61. | алюминия бромид | кристаллы | 100.5 | 180.2 | -513.4 | -490.6 | 11.25 | 50.2 |
| 62. | алюминия гидрид | кристаллы | 40.2 | 30 | -11.4 | 46.4 | - | - |
| 63. | алюминия гидроксид альфа-форма | кристаллы | 93.07 | 70.1 | -1315 | -1157 | - | - |
| 64. | алюминия гидроксид-оксид альфа-форма | кристаллы | 52.76 | 35.2 | -981 | -923.5 | - | - |
| 65. | алюминия гидроксид-оксид гамма-форма | кристаллы | 65.63 | 48.43 | -985 | -910.7 | - | - |
| 66. | алюминия диборид | кристаллы | 43.6 | 34.7 | -151 | - | - | - |
| 67. | алюминия изопропоксид тетрамер | кристаллы | - | - | -5149.5 | - | - | - |
| 68. | алюминия изопропоксид тример | жидкость | - | - | -2897 | - | - | - |
| 69. | алюминия иодид | кристаллы | 98.7 | 159 | -313.8 | -300.8 | 15.9 | - |
| 70. | алюминия карбид | кристаллы | 116.8 | 88.95 | -209 | -196 | - | - |
| 71. | алюминия нитрат нонагидрат | кристаллы | - | - | -3757 | - | - | - |
| 72. | алюминия нитрид | кристаллы | 30.1 | 20.2 | 318 | 287.4 | - | - |
| 73. | алюминия оксид альфа-форма | кристаллы | 79.04 | 50.92 | -1676 | -1582 | 113 | - |
| 74. | алюминия селенид | кристаллы | - | 154.8 | -566.9 | - | - | - |
| 75. | алюминия сульфат | кристаллы | 259 | 239.2 | -3442 | -3101 | - | - |
| 76. | алюминия сульфат октадекагидрат | кристаллы | - | - | -8900 | - | - | - |
| 77. | алюминия сульфид | кристаллы | - | - | -724 | - | - | - |
| 78. | алюминия теллурид | кристаллы | - | 188.3 | -318.8 | - | - | - |
| 79. | алюминия фосфат | кристаллы | - | 90.8 | -1733.4 | - | - | - |
| 80. | алюминия фторид | кристаллы | 75.1 | 66.48 | -1510 | -1431 | - | - |
| 81. | алюминия хлорид | кристаллы | 91 | 109.3 | -704.2 | -628.6 | 35.3 | - |
| 82. | алюминия хлорид | газ | 72 | 314 | -585 | - | - | - |
| 83. | алюминия хлорид гексагидрат | кристаллы | 296 | 318 | -2692 | - | - | - |
| 84. | алюминия-аммония сульфат додекагидрат | кристаллы | 1362 | 1413 | -11886 | -9870 | - | - |
| 85. | алюминия-калия ортосиликат | кристаллы | 119.8 | 133 | -2120 | - | - | - |
| 86. | алюминия-калия сульфат додекагидрат | кристаллы | 1302 | 1375 | -12115 | -10274 | 56.1 | - |
| 87. | алюминия-натрия метасиликат | кристаллы | 160 | 133 | -3011 | - | - | - |
| 88. | алюминия-натрия ортосиликат | кристаллы | 118.1 | 124 | -2093 | - | - | - |
| 89. | алюминия-натрия сульфат додекагидрат | кристаллы | - | - | -5983 | - | - | - |
| 90. | алюминия-натрия трисиликат | кристаллы | 205.1 | 207.4 | -3939 | - | - | - |
| 91. | америций | кристаллы | 25.85 | 54.84 | 0 | 0 | 1437 | - |
| 92. | америция(III) оксид | кристаллы | - | 154.7 | -1757 | -1678 | - | - |
| 93. | аммиак | газ | 35.6 | 192.6 | -46.19 | -16.71 | 5.655 | 23.33 |
| 94. | аммония азид | кристаллы | - | - | 110.5 | - | - | - |
| 95. | аммония ацетат | кристаллы | - | - | -615 | - | - | - |
| 96. | аммония бромид | кристаллы | 88.7 | 112.8 | -270.1 | -174.7 | - | - |
| 97. | аммония гексафторсиликат | кристаллы | 247.9 | 284.5 | -2688.6 | - | - | - |
| 98. | аммония гексахлорплатинат(IV) | кристаллы | - | - | -984.1 | - | - | - |
| 99. | аммония гексахлорстаннат(IV) | кристаллы | 264 | 431 | -1234 | - | - | - |
| 100. | аммония гептафторцирконат | кристаллы | 299.6 | 337 | -3365 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 20): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20