Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2801. | келлин | 50,8 | мыши | перорально |
2802. | келлин | 30,6 | мыши | внутривенно |
2803. | келлин | 68,8 | крысы | перорально |
2804. | келлин | 34,4 | крысы | внутривенно |
2805. | кетамина гидрохлорид | 59 | крысы | внутривенно |
2806. | кетамина гидрохлорид | 224 | крысы | внутрибрюшинно |
2807. | кетобемидон | 14 | мыши | внутривенно |
2808. | кетобемидон | 10 | крысы | внутривенно |
2809. | кетотифен | 179 | мыши | перорально |
2810. | кобальта глюконат дигидрат | 750 | белые мыши | - |
2811. | кобальта хлорид | 60 | крысы | внутрибрюшинно |
2812. | кобротоксин | 0,053 | мыши | подкожно |
2813. | кобротоксин | 0,091 | мыши | подкожно |
2814. | кодеин | 250 | мыши | перорально |
2815. | кодеин | 80 | мыши | внутривенно |
2816. | кодеин | 370 | мыши | подкожно |
2817. | кодеин | 700 | крысы | подкожно |
2818. | кодеин | 48 | кролики | внутривенно |
2819. | кодеин моногидрат | 60 | мыши | внутрибрюшинно |
2820. | кодеин моногидрат | 250 | мыши | внутрижелудочно |
2821. | кодеин моногидрат | 75 | крысы | внутривенно |
2822. | кодеин моногидрат | 427 | крысы | внутрижелудочно |
2823. | конваллятоксин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
2824. | конваллятоксин | 3,65 | кошки | перорально |
2825. | конваллятоксин | 0,185 | морские свинки | внутривенно |
2826. | конваллятоксин | 0,2 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2827. | конваллятоксин | 0,09 | обезъяны | внутривенно |
2828. | конваллятоксин | 0,18 | кошки | внутрибрюшинно |
2829. | конваллятоксин | 1 | мыши | внутривенно |
2830. | конвульксин | 0,524 | - | - |
2831. | коразол | 88 | мыши | перорально |
2832. | коразол | 31,4 | мыши | внутривенно |
2833. | коразол | 140 | крысы | перорально |
2834. | коразол | 45 | крысы | внутривенно |
2835. | кофеин | 127 | мыши | перорально |
2836. | кофеин | 62 | мыши | внутривенно |
2837. | кофеин | 192 | крысы | перорально |
2838. | кофеин | 105 | крысы | внутривенно |
2839. | кофеин | 140 | собаки | перорально |
2840. | кротамин | 1,5 | - | - |
2841. | кротоксин | 0,082 | - | внутривенно |
2842. | кротоксин | 0,178 | - | подкожно |
2843. | крототоксин | 0,09 | мыши | внутримышечно |
2844. | ксилит | 12500 | белые мыши | перорально |
2845. | ксилит | 25000 | кролики | перорально |
2846. | ксилит | 17300 | белые крысы | перорально |
2847. | кукурбитацин A | 1,2 | мыши | внутрибрюшинно |
2848. | кукурбитацин B | 14 | мыши | перорально |
2849. | кукурбитацин B | 2,73 | мыши | внутримышечно |
2850. | кукурбитацин B | 1 | мыши | подкожно |
2851. | кукурбитацин C | 100 | мыши | перорально |
2852. | кукурбитацин C | 0,8 | белые мыши | внутрибрюшинно |
2853. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 5 | мыши | перорально |
2854. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 0,96 | мыши | внутривенно |
2855. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 4,6 | мыши | подкожно |
2856. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1,75 | мыши | внутрибрюшинно |
2857. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 8,2 | крысы | перорально |
2858. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 3,4 | крысы | подкожно |
2859. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1,3 | крысы | внутрибрюшинно |
2860. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1 | собаки | внутривенно |
2861. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 0,9 | кошки | внутривенно |
2862. | кукурбитацин E | 340 | мыши | перорально |
2863. | кукурбитацин E β-гликозид | 40 | мыши | перорально |
2864. | лазиокарпин | 110 | крысы | перорально |
2865. | лазиокарпин | 88 | крысы | внутривенно |
2866. | лазиокарпин | 78 | крысы | внутрибрюшинно |
2867. | лантана нитрат гексагидрат альфа-форма | 850 | белые мыши | перорально |
2868. | лантана сульфат | 1450 | белые мыши | перорально |
2869. | лантана трифторметансульфонат | 750 | мыши | внутрибрюшинно |
2870. | лантана трифторметансульфонат | 1700 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2871. | лантана трифторметансульфонат | 6150 | белые крысы | внутрижелудочно |
2872. | лантана трифторметансульфонат | 2400 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2873. | лантана хлорид | 2420 | мыши | подкожно |
2874. | лантана хлорид | 4180 | крысы | перорально |
2875. | лантана хлорид | 106 | крысы | внутрибрюшинно |
2876. | лантана хлорид | 148 | кролики | внутривенно |
2877. | лапемитоксин I | 0,182 | мыши | внутрибрюшинно |
2878. | лапемитоксин II | 0,066 | мыши | внутрибрюшинно |
2879. | лапемитоксин III | 0,04 | мыши | внутрибрюшинно |
2880. | лапемитоксин IV | 0,067 | мыши | внутрибрюшинно |
2881. | лапемитоксин V | 0,047 | мыши | внутрибрюшинно |
2882. | лапемитоксин VI | 0,146 | мыши | внутрибрюшинно |
2883. | лапемитоксин VII | 0,07 | мыши | внутрибрюшинно |
2884. | лаппаконитин | 20 | мыши | перорально |
2885. | лаппаконитин | 6,9 | мыши | внутривенно |
2886. | лаппаконитин | 10,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2887. | лаппаконитин | 9,9 | крысы | внутрибрюшинно |
2888. | леваллорфан | 949 | крысы | перорально |
2889. | левомицетин | 1500 | мыши | перорально |
2890. | левомицетин | 110 | мыши | внутривенно |
2891. | левомицетин | 2500 | крысы | перорально |
2892. | левомицетин | 171 | крысы | внутривенно |
2893. | лингбьятоксин A | 2 | мыши | перорально |
2894. | линкомицина гидрохлорид гемигидрат | 1000 | крысы | подкожно |
2895. | лития бензоат | 1200 | белые мыши | внутрижелудочно |
2896. | лития бромид | 2353 | мыши | внутрижелудочно |
2897. | лития бромид | 1680 | крысы | подкожно |
2898. | лития карбонат | 418 | мыши | подкожно |
2899. | лития карбонат | 360 | мыши | внутрибрюшинно |
2900. | лития карбонат | 531 | мыши | внутрижелудочно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43