Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3301. | палитоксин | 0,000025 | кролики | внутривенно |
3302. | палитоксин | 0,000033 | собаки | внутривенно |
3303. | палитоксин | 0,00011 | морские свинки | внутривенно |
3304. | палитоксин | 0,000078 | обезъяны | внутривенно |
3305. | палладия(II) хлорид | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
3306. | палладия(II) хлорид | 50 | крысы | внутрибрюшинно |
3307. | палладия(II) хлорид | 2704 | крысы | перорально |
3308. | палладия(II) хлорид | 3 | крысы | внутривенно |
3309. | панкурония бромид | 21,2 | мыши | перорально |
3310. | панкурония бромид | 202 | крысы | перорально |
3311. | панкурония бромид | 0,153 | крысы | внутривенно |
3312. | панкурония бромид | 0,013 | мыши | внутривенно |
3313. | пантотеновая кислота | 10000 | мыши | перорально |
3314. | пантотеновая кислота | 910 | мыши | внутривенно |
3315. | пантотеновая кислота | 830 | крысы | внутривенно |
3316. | папаверина гидрохлорид | 130 | мыши | перорально |
3317. | папаверина гидрохлорид | 14,4 | мыши | внутривенно |
3318. | папаверина гидрохлорид | 68,8 | крысы | перорально |
3319. | папаверина гидрохлорид | 20 | крысы | внутривенно |
3320. | параформ | 500 | мыши | внутрижелудочно |
3321. | патулин | 17 - 36 | мыши | перорально |
3322. | пеганол | 63,2 | белые мыши | внутривенно |
3323. | пеганол | 233 | белые мыши | подкожно |
3324. | пеганол | 126,4 | белые мыши | внутрибрюшинно |
3325. | педерин | 0,02 | мыши | - |
3326. | педерин | 0,02 | крысы | - |
3327. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
3328. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
3329. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
3330. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
3331. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
3332. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
3333. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
3334. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
3335. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
3336. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
3337. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
3338. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
3339. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
3340. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
3341. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
3342. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
3343. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
3344. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
3345. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
3346. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
3347. | перметрин | 450 | крысы | - |
3348. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
3349. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
3350. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
3351. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
3352. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
3353. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
3354. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
3355. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
3356. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
3357. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
3358. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
3359. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
3360. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
3361. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
3362. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
3363. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
3364. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
3365. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
3366. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
3367. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
3368. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
3369. | пипекурония бромид | 0,0297 | мыши | внутривенно |
3370. | пипекурония бромид | 0,0553 | мыши | внутримышечно |
3371. | пипекурония бромид | 0,0605 | мыши | подкожно |
3372. | пипекурония бромид | 0,0706 | мыши | внутрибрюшинно |
3373. | пипекурония бромид | 0,45 | крысы | внутрибрюшинно |
3374. | пиперазин | 600 | мыши | перорально |
3375. | пиперазин | 1180 | мыши | внутривенно |
3376. | пиперазин | 1900 | крысы | перорально |
3377. | пиперазин | 1340 | крысы | внутривенно |
3378. | пиперазин гексагидрат | 11200 | мыши | перорально |
3379. | пиперазина адипинат | 5000 | кролики | внутрижелудочно |
3380. | пиперазина адипинат | 5900 | белые крысы | внутрижелудочно |
3381. | пиперазина дигидрохлорид | 4900 | крысы | перорально |
3382. | пиперидин | 371 | крысы | перорально |
3383. | пиперидин | 50 | белые крысы | перорально |
3384. | пиперидинпентакарбонилвольфрам | 0,631 | мыши | внутривенно |
3385. | пиперидинпентакарбонилхром | 0,708 | мыши | внутривенно |
3386. | пиразидол | 536 | мыши | внутрижелудочно |
3387. | пиразидол | 2060 | крысы | внутрижелудочно |
3388. | пирацетам | 2000 | мыши | перорально |
3389. | пирацетам | 9200 | мыши | внутривенно |
3390. | пирен | 800 | мыши | - |
3391. | пиридин-2-амин | 23 | мыши | внутривенно |
3392. | пиридин-2-амин | 70 | мыши | подкожно |
3393. | пиридин-2-амин | 35 | мыши | внутрибрюшинно |
3394. | пиридин-2-амин | 200 | крысы | перорально |
3395. | пиридин-2-илэтанон | 1495 | крысы | перорально |
3396. | пиридин-3-амин | 24 | мыши | внутривенно |
3397. | пиридин-3-амин | 30 | мыши | подкожно |
3398. | пиридин-3-амин | 28 | мыши | внутрибрюшинно |
3399. | пиридин-3-карбоксамид | 4350 | мыши | внутрижелудочно |
3400. | пиридин-3-карбоксамид | 5295 | крысы | внутрижелудочно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43