Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3401. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
| 3402. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
| 3403. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3404. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3405. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
| 3406. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
| 3407. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3408. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
| 3409. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
| 3410. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
| 3411. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
| 3412. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
| 3413. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
| 3414. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
| 3415. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
| 3416. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
| 3417. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
| 3418. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3419. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
| 3420. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
| 3421. | перметрин | 450 | крысы | - |
| 3422. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
| 3423. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3424. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
| 3425. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
| 3426. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
| 3427. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
| 3428. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
| 3429. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
| 3430. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
| 3431. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
| 3432. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
| 3433. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
| 3434. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
| 3435. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
| 3436. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3437. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
| 3438. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
| 3439. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3440. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3441. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3442. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
| 3443. | пипекурония бромид | 0,0297 | мыши | внутривенно |
| 3444. | пипекурония бромид | 0,0553 | мыши | внутримышечно |
| 3445. | пипекурония бромид | 0,0605 | мыши | подкожно |
| 3446. | пипекурония бромид | 0,0706 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3447. | пипекурония бромид | 0,45 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3448. | пиперазин | 600 | мыши | перорально |
| 3449. | пиперазин | 1180 | мыши | внутривенно |
| 3450. | пиперазин | 1900 | крысы | перорально |
| 3451. | пиперазин | 1340 | крысы | внутривенно |
| 3452. | пиперазин гексагидрат | 11200 | мыши | перорально |
| 3453. | пиперазина адипинат | 5000 | кролики | внутрижелудочно |
| 3454. | пиперазина адипинат | 5900 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3455. | пиперазина дигидрохлорид | 4900 | крысы | перорально |
| 3456. | пиперидин | 371 | крысы | перорально |
| 3457. | пиперидин | 50 | белые крысы | перорально |
| 3458. | пиперидинпентакарбонилвольфрам | 0,631 | мыши | внутривенно |
| 3459. | пиперидинпентакарбонилхром | 0,708 | мыши | внутривенно |
| 3460. | пиразидол | 536 | мыши | внутрижелудочно |
| 3461. | пиразидол | 2060 | крысы | внутрижелудочно |
| 3462. | пирацетам | 2000 | мыши | перорально |
| 3463. | пирацетам | 9200 | мыши | внутривенно |
| 3464. | пирен | 800 | мыши | - |
| 3465. | пиридин-2-амин | 23 | мыши | внутривенно |
| 3466. | пиридин-2-амин | 70 | мыши | подкожно |
| 3467. | пиридин-2-амин | 35 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3468. | пиридин-2-амин | 200 | крысы | перорально |
| 3469. | пиридин-2-илэтанон | 1495 | крысы | перорально |
| 3470. | пиридин-3-амин | 24 | мыши | внутривенно |
| 3471. | пиридин-3-амин | 30 | мыши | подкожно |
| 3472. | пиридин-3-амин | 28 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3473. | пиридин-3-карбоксамид | 4350 | мыши | внутрижелудочно |
| 3474. | пиридин-3-карбоксамид | 5295 | крысы | внутрижелудочно |
| 3475. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | крысы | перорально |
| 3476. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3477. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 188 | мыши | перорально |
| 3478. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 180 | мыши | внутривенно |
| 3479. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 191 | крысы | внутривенно |
| 3480. | пиридин-4-амин | 21 | крысы | перорально |
| 3481. | пиридин-4-амин | 5 | мыши | подкожно |
| 3482. | пиридин-4-амин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3483. | пиридин-4-амин | 6,5 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3484. | пиридин-4-амин | 7,5 | голуби | перорально |
| 3485. | пиридин-4-карбогидразид | 133 | мыши | перорально |
| 3486. | пиридин-4-карбогидразид | 149 | мыши | внутривенно |
| 3487. | пиридин-4-карбогидразид | 1250 | крысы | перорально |
| 3488. | пиридин-4-карбогидразид | 365 | крысы | внутривенно |
| 3489. | пиридин-4-карбогидразид | 50 | собаки | перорально |
| 3490. | пиридин-4-карбогидразид | 150 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3491. | пиридин-4-карбогидразид | 1400 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3492. | пиридин-4-карбоновая кислота | 436 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3493. | пиридин-4-карбоновая кислота | 3123 | мыши | внутрижелудочно |
| 3494. | пиридин-4-карбоновая кислота | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
| 3495. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 5210 | крысы | перорально |
| 3496. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 500 | крысы | внутривенно |
| 3497. | пиримидин-2,4,6-трион | 505 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3498. | пиримидин-2,4,6-трион | 13400 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 3499. | пиритрамид | 30,7 | мыши | внутривенно |
| 3500. | пиритрамид | 320 | крысы | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43