Перейти на страницу (из 44): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3401. | папаверина гидрохлорид | 20 | крысы | внутривенно |
| 3402. | параформ | 500 | мыши | внутрижелудочно |
| 3403. | патулин | 17 - 36 | мыши | перорально |
| 3404. | пеганол | 63,2 | белые мыши | внутривенно |
| 3405. | пеганол | 233 | белые мыши | подкожно |
| 3406. | пеганол | 126,4 | белые мыши | внутрибрюшинно |
| 3407. | педерин | 0,02 | мыши | - |
| 3408. | педерин | 0,02 | крысы | - |
| 3409. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
| 3410. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
| 3411. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3412. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3413. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
| 3414. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
| 3415. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3416. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
| 3417. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
| 3418. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
| 3419. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
| 3420. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
| 3421. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
| 3422. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
| 3423. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
| 3424. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
| 3425. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
| 3426. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3427. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
| 3428. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
| 3429. | перметрин | 450 | крысы | - |
| 3430. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
| 3431. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3432. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
| 3433. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
| 3434. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
| 3435. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
| 3436. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
| 3437. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
| 3438. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
| 3439. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
| 3440. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
| 3441. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
| 3442. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
| 3443. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
| 3444. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3445. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
| 3446. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
| 3447. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3448. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3449. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3450. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
| 3451. | пипекурония бромид | 0,0297 | мыши | внутривенно |
| 3452. | пипекурония бромид | 0,0553 | мыши | внутримышечно |
| 3453. | пипекурония бромид | 0,0605 | мыши | подкожно |
| 3454. | пипекурония бромид | 0,0706 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3455. | пипекурония бромид | 0,45 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3456. | пиперазин | 600 | мыши | перорально |
| 3457. | пиперазин | 1180 | мыши | внутривенно |
| 3458. | пиперазин | 1900 | крысы | перорально |
| 3459. | пиперазин | 1340 | крысы | внутривенно |
| 3460. | пиперазин гексагидрат | 11200 | мыши | перорально |
| 3461. | пиперазина адипинат | 5000 | кролики | внутрижелудочно |
| 3462. | пиперазина адипинат | 5900 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3463. | пиперазина дигидрохлорид | 4900 | крысы | перорально |
| 3464. | пиперидин | 371 | крысы | перорально |
| 3465. | пиперидин | 50 | белые крысы | перорально |
| 3466. | пиперидинпентакарбонилвольфрам | 0,631 | мыши | внутривенно |
| 3467. | пиперидинпентакарбонилхром | 0,708 | мыши | внутривенно |
| 3468. | пиразидол | 536 | мыши | внутрижелудочно |
| 3469. | пиразидол | 2060 | крысы | внутрижелудочно |
| 3470. | пирен | 800 | мыши | - |
| 3471. | пиридин-2-амин | 23 | мыши | внутривенно |
| 3472. | пиридин-2-амин | 70 | мыши | подкожно |
| 3473. | пиридин-2-амин | 35 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3474. | пиридин-2-амин | 200 | крысы | перорально |
| 3475. | пиридин-2-илэтанон | 1495 | крысы | перорально |
| 3476. | пиридин-3-амин | 24 | мыши | внутривенно |
| 3477. | пиридин-3-амин | 30 | мыши | подкожно |
| 3478. | пиридин-3-амин | 28 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3479. | пиридин-3-карбоксамид | 4350 | мыши | внутрижелудочно |
| 3480. | пиридин-3-карбоксамид | 5295 | крысы | внутрижелудочно |
| 3481. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | крысы | перорально |
| 3482. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3483. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 188 | мыши | перорально |
| 3484. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 180 | мыши | внутривенно |
| 3485. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 191 | крысы | внутривенно |
| 3486. | пиридин-4-амин | 21 | крысы | перорально |
| 3487. | пиридин-4-амин | 5 | мыши | подкожно |
| 3488. | пиридин-4-амин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3489. | пиридин-4-амин | 6,5 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3490. | пиридин-4-амин | 7,5 | голуби | перорально |
| 3491. | пиридин-4-карбогидразид | 133 | мыши | перорально |
| 3492. | пиридин-4-карбогидразид | 149 | мыши | внутривенно |
| 3493. | пиридин-4-карбогидразид | 1250 | крысы | перорально |
| 3494. | пиридин-4-карбогидразид | 365 | крысы | внутривенно |
| 3495. | пиридин-4-карбогидразид | 50 | собаки | перорально |
| 3496. | пиридин-4-карбогидразид | 150 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3497. | пиридин-4-карбогидразид | 1400 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3498. | пиридин-4-карбоновая кислота | 436 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3499. | пиридин-4-карбоновая кислота | 3123 | мыши | внутрижелудочно |
| 3500. | пиридин-4-карбоновая кислота | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
Перейти на страницу (из 44): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44