Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 9701. | лантана фосфат | LaO4P | неорг. | 2050 | |
| 9702. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. | 2050 | |
| 9703. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. | 2050 | |
| 9704. | плутония борид | BPu | неорг. | 2050 | |
| 9705. | плутония тетраборид | B4Pu | неорг. | 2050 | |
| 9706. | хрома борид | BCr | неорг. | 2070 | |
| 9707. | триванадия диборид | B2V3 | неорг. | 2070 | |
| 9708. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
| 9709. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
| 9710. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
| 9711. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
| 9712. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
| 9713. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
| 9714. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
| 9715. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
| 9716. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
| 9717. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 | |
| 9718. | никеля метаалюминат | Al2NiO4 | неорг. | 2110 | |
| 9719. | алюминия-магния оксид | Al2MgO4 | неорг. | 2115 | |
| 9720. | празеодима дикарбид | C2Pr | неорг. | 2120 | |
| 9721. | тритантала диборид | B2Ta3 | неорг. | 2120 | |
| 9722. | пентатитана трисилицид | Si3Ti5 | неорг. | 2120 | |
| 9723. | иттрия диоксид-сульфид | O2SY2 | неорг. | 2120 | |
| 9724. | ниобий - олово (3/1) | Nb3Sn | неорг. | 2130 | |
| 9725. | кальция ортосиликат | Ca2O4Si | неорг. | 2130 | |
| 9726. | молибдена додекаборид | B12Mo | неорг. | 2130 | |
| 9727. | циркония додекаборид | B12Zr | неорг. | 2140 | |
| 9728. | урана додекаборид | B12U | неорг. | 2145 | |
| 9729. | иттрия ортоалюминат | AlO3Y | неорг. | 2150 | |
| 9730. | циркония силицид | SiZr | неорг. | 2150 | |
| 9731. | трирения борид | BRe3 | неорг. | 2150 | |
| 9732. | европия(II) селенид | EuSe | неорг. | 2150 | |
| 9733. | железа(II)-хрома(III) оксид | Cr2FeO4 | неорг. | 2153 | |
| 9734. | вольфрама дисилицид | Si2W | неорг. | 2160 | |
| 9735. | марганца тетраборид | B4Mn | неорг. | 2160 | |
| 9736. | диванадия карбид | CV2 | неорг. | 2165 | |
| 9737. | кальция хромит | CaCr2O4 | неорг. | 2170 | |
| 9738. | гадолиния(II) селенид | GdSe | неорг. | 2170 | |
| 9739. | лютеция гексаборид | B6Lu | неорг. | 2170 | |
| 9740. | молибдена борид | BMo | неорг. | 2180 | |
| 9741. | церия(III) оксид | Ce2O3 | неорг. | 2180 | |
| 9742. | церия(II) селенид | CeSe | неорг. | 2180 | |
| 9743. | пентамолибдена трисилицид | Mo5Si3 | неорг. | 2180 | |
| 9744. | гольмия гексаборид | B6Ho | неорг. | 2180 | |
| 9745. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. | 2180 | |
| 9746. | эрбия гексаборид | B6Er | неорг. | 2185 | |
| 9747. | церия гексаборид | B6Ce | неорг. | 2190 | |
| 9748. | тория гексаборид | B6Th | неорг. | 2190 | |
| 9749. | бария сульфид | BaS | неорг. | 2200 | |
| 9750. | алюминия карбид | C3Al4 | неорг. | 2200 | |
| 9751. | технеций | Tc | неорг. | 2200 | 4600 |
| 9752. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. | 2200 | |
| 9753. | европия оксид | Eu2O3 | неорг. | 2200 | |
| 9754. | димолибдена пентаборид | B5Mo2 | неорг. | 2200 | |
| 9755. | бериллия нитрид | Be3N2 | неорг. | 2200 | |
| 9756. | хрома диборид | B2Cr | неорг. | 2200 | |
| 9757. | алюминия додекаборид | AlB12 | неорг. | 2200 | |
| 9758. | америция(III) оксид | Am2O3 | неорг. | 2200 | |
| 9759. | вольфрама тетраборид | B4W | неорг. | 2200 | |
| 9760. | тория(II) сульфид | STh | неорг. | 2200 | |
| 9761. | диалюминия карбид-оксид | CAl2O | неорг. | 2200 | |
| 9762. | гафния силицид | HfSi | неорг. | 2200 | |
| 9763. | дититана борид | BTi2 | неорг. | 2200 | |
| 9764. | диспрозия гексаборид | B6Dy | неорг. | 2200 | |
| 9765. | иттрия додекаборид | B12Y | неорг. | 2200 | |
| 9766. | тантала дисилицид | Si2Ta | неорг. | 2200 | |
| 9767. | неодима дикарбид | C2Nd | неорг. | 2207 | |
| 9768. | пентациркония трисилицид | Si3Zr5 | неорг. | 2210 | |
| 9769. | гафний | Hf | неорг. | 2220 | 4600 |
| 9770. | иттрия диборид | B2Y | неорг. | 2220 | |
| 9771. | тетрациркония трисилицид | Si3Zr4 | неорг. | 2225 | |
| 9772. | лютеция дикарбид | C2Lu | неорг. | 2230 | |
| 9773. | кальция гексаборид | B6Ca | неорг. | 2235 | |
| 9774. | стронция гексаборид | B6Sr | неорг. | 2235 | |
| 9775. | бора фосфид | BP | неорг. | 2250 | |
| 9776. | рутений | Ru | неорг. | 2250 | 4200 |
| 9777. | церия дикарбид | C2Ce | неорг. | 2250 | |
| 9778. | ванадия борид | BV | неорг. | 2250 | |
| 9779. | гексациркония пентасилицид | Si5Zr6 | неорг. | 2250 | |
| 9780. | диспрозия дикарбид | C2Dy | неорг. | 2250 | |
| 9781. | празеодима гексаборид | B6Pr | неорг. | 2250 | |
| 9782. | скандия диборид | B2Sc | неорг. | 2250 | |
| 9783. | калия метаалюминат | AlKO2 | неорг. | 2260 | |
| 9784. | самария оксид | O3Sm2 | неорг. | 2270 | |
| 9785. | бария гексаборид | B6Ba | неорг. | 2270 | |
| 9786. | кюрия(III) оксид | Cm2O3 | неорг. | 2270 | |
| 9787. | ниобия борид | BNb | неорг. | 2280 | |
| 9788. | эрбия дикарбид | C2Er | неорг. | 2280 | |
| 9789. | гольмия дикарбид | C2Ho | неорг. | 2287 | |
| 9790. | кальция дикарбид | C2Ca | неорг. | 2300 | |
| 9791. | празеодима оксид | O3Pr2 | неорг. | 2300 | 4300 |
| 9792. | ниобия нитрид | NNb | неорг. | 2300 | |
| 9793. | скандия оксид | O3Sc2 | неорг. | 2300 | |
| 9794. | самария дикарбид | C2Sm | неорг. | 2300 | |
| 9795. | иттрия дикарбид | C2Y | неорг. | 2300 | |
| 9796. | церия ортохромит | CeCrO3 | неорг. | 2300 | |
| 9797. | иттрия гексаборид | B6Y | неорг. | 2300 | |
| 9798. | димолибдена борид | BMo2 | неорг. | 2300 | |
| 9799. | бериллия додекаборид | B12Be | неорг. | 2300 | |
| 9800. | триванадия тетраборид | B4V3 | неорг. | 2300 |
Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100