Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 1601. | d-эстрон | 1,236 | г/см3 | 25 | т |
| 1602. | N,N'-дифенилмочевина | 1,239 | г/см3 | 20 | т |
| 1603. | ацетилнитрат | 1,24 | г/см3 | 15 | ж |
| 1604. | нитрония цианид | 1,24 | г/см3 | -79 | ж |
| 1605. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрафторборат | 1,24 | г/см3 | 25 | ж |
| 1606. | углерода оксид-сульфид | 1,24 | г/см3 | -87 | ж |
| 1607. | 1-бутил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат | 1,24 | г/см3 | 25 | ж |
| 1608. | (RS)-(1,2-дихлорэтил)бензол | 1,24 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 1609. | 2-хлорфенол α-форма | 1,241 | г/см3 | 18 | ж |
| 1610. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,242 | г/см3 | 140 | ж |
| 1611. | 1,2,4-трихлорбензол | 1,243 | г/см3 | 196 | ж |
| 1612. | 3-хлорфенол | 1,245 | г/см3 | 45 | ж |
| 1613. | 1-метил-2,3-дихлорбензол | 1,2458 | г/см3 | 20 | ж |
| 1614. | 1-бромпентан | 1,246 | относительно воды при 4°C | 0 | ж |
| 1615. | (Z)-дифенилдиазен 1-оксид | 1,246 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 1616. | бензотиазол | 1,246 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1617. | транс-3-фенилпропеновая кислота | 1,2475 | г/см3 | 4 | т |
| 1618. | 1-метил-2,4-дихлорбензол | 1,2476 | г/см3 | 20 | ж |
| 1619. | углерода дисульфид | 1,248 | г/см3 | 30 | ж |
| 1620. | (RS)-2-гидроксипропановая кислота | 1,249 | г/см3 | 15 | т |
| 1621. | триметилгермания хлорид | 1,2493 | г/см3 | 20 | ж |
| 1622. | 1,1-дихлорэтен | 1,25 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 1623. | антрацен | 1,25 | г/см3 | 20 | т |
| 1624. | N-метил-N-трифторметилметандиимин | 1,25 | относительно воды при 20°C | 20 | ж |
| 1625. | 1-метил-2,5-дихлорбензол | 1,2535 | г/см3 | 20 | ж |
| 1626. | 1-метил-3,4-дихлорбензол | 1,2564 | г/см3 | 20 | ж |
| 1627. | 1,2-дихлорэтан | 1,257 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1628. | углерода дисульфид | 1,257 | г/см3 | 24 | ж |
| 1629. | 1,2-дихлорэтан | 1,2576 | г/см3 | 17 | ж |
| 1630. | 1-нитро-1-хлорэтан | 1,258 | относительно воды при 20°C | 20 | ж |
| 1631. | (RS)-2-хлорпропановая кислота | 1,2585 | г/см3 | 20 | ж |
| 1632. | 1,3-дитиолан | 1,259 | г/см3 | 17 | ж |
| 1633. | 4-хлорфенол | 1,26 | г/см3 | 45 | ж |
| 1634. | пропан-1,2,3-триол | 1,2604 | г/см3 | 20 | ж |
| 1635. | дихлорэтин | 1,261 | г/см3 | 20 | ж |
| 1636. | аммония бензоат | 1,262 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 1637. | углерода дисульфид | 1,263 | г/см3 | 20 | ж |
| 1638. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,264 | г/см3 | 120 | ж |
| 1639. | винилтрихлорсилан | 1,264 | относительно воды при 27°C | 27 | ж |
| 1640. | сульфолан | 1,265 | г/см3 | 30 | ж |
| 1641. | хлороводород | 1,265 | г/см3 | -112,4 | ж |
| 1642. | этилена изоозонид | 1,265 | относительно воды при 4°C | 17,5 | ж |
| 1643. | аммония формиат | 1,266 | г/см3 | 20 | т |
| 1644. | O,O-диэтил-O-(4-нитрофенил)фосфат | 1,2667 | г/см3 | 20 | ж |
| 1645. | 2-оксопропановая кислота | 1,267 | г/см3 | 20 | ж |
| 1646. | фторсульфоновой кислоты этиловый эфир | 1,2678 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1647. | 3-хлорфенол | 1,268 | г/см3 | 25 | ж |
| 1648. | 1-метил-2,6-дихлорбензол | 1,2686 | г/см3 | 20 | т |
| 1649. | азота(II) оксид | 1,269 | г/см3 | -152 | ж |
| 1650. | 1,3-дитиооксопропадиен | 1,27 | г/см3 | 20 | ж |
| 1651. | 2-нитроэтанол | 1,27 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 1652. | 1,1,1-трифтор-2,4-пентандион | 1,27 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1653. | кислород | 1,27 | г/см3 | -219 | т |
| 1654. | уротропин | 1,27 | г/см3 | 25 | т |
| 1655. | алюминия 4-оксопент-2-ен-2-олат | 1,27 | г/см3 | 20 | т |
| 1656. | 1-бром-2-метилпропан | 1,27197 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 1657. | бензолсульфокислоты метиловый эфир | 1,2734 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
| 1658. | бис(2-хлорэтил)сульфид | 1,2741 | г/см3 | 20 | ж |
| 1659. | метилтрихлорсилан | 1,2769 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1660. | пирен | 1,277 | г/см3 | 20 | т |
| 1661. | фенолфталеин | 1,277 | г/см3 | 32 | т |
| 1662. | O-(2-хлорэтил)-O,O,O-триэтилпирофосфат | 1,2775 | г/см3 | 20 | ж |
| 1663. | углерода дисульфид | 1,278 | г/см3 | 10 | ж |
| 1664. | трифторуксусной кислоты метиловый эфир | 1,28 | г/см3 | 20 | ж |
| 1665. | O,O-диметилфторфосфат | 1,28 | относительно воды при 4°C | 25,7 | ж |
| 1666. | натрия тетрагидридоалюминат | 1,28 | г/см3 | 20 | т |
| 1667. | 2-нафтол | 1,28 | г/см3 | 20 | т |
| 1668. | натрия метанолат | 1,28 | г/см3 | 20 | т |
| 1669. | 4-нитрофенол | 1,2809 | г/см3 | 114 | ж |
| 1670. | 1-иоднонан | 1,2836 | г/см3 | 25 | ж |
| 1671. | 2-нитробензальдегид α-форма | 1,2844 | г/см3 | 20 | т |
| 1672. | 1-этил-3-метилимидазолия трифторацетат | 1,285 | г/см3 | 20 | ж |
| 1673. | бензол-1,3-диол | 1,285 | г/см3 | 15 | т |
| 1674. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,287 | г/см3 | 100 | ж |
| 1675. | кубан | 1,29 | г/см3 | 20 | т |
| 1676. | тетраметилолово | 1,291 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 1677. | углерода дисульфид | 1,2927 | г/см3 | 0 | ж |
| 1678. | l-лейцин | 1,293 | г/см3 | 18 | т |
| 1679. | N-(4-гидроксифенил)ацетамид | 1,293 | относительно воды при 4°C | 21 | т |
| 1680. | 2-нитрофенол | 1,2945 | г/см3 | 45 | ж |
| 1681. | 1-нитро-4-хлорбензол | 1,2979 | г/см3 | 90 | ж |
| 1682. | трифторхлорметан | 1,298 | г/см3 | -30 | ж |
| 1683. | артемизинин | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
| 1684. | лития метанолат | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
| 1685. | триацетона трипероксид | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
| 1686. | трифенилен | 1,302 | г/см3 | 20 | т |
| 1687. | 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-1,3,5-триазин | 1,302 | г/см3 | 20 | т |
| 1688. | (RS)-2-бром-1-фенилпропан | 1,303 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1689. | 1,2-дихлорбензол | 1,3048 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1690. | аммония тиоцианат | 1,305 | г/см3 | 20 | т |
| 1691. | тебаин | 1,305 | г/см3 | 20 | т |
| 1692. | тетраметиламмония гидрометасиликат пентагидрат | 1,307 | г/см3 | 20 | т |
| 1693. | углерода дисульфид | 1,307 | г/см3 | -10 | ж |
| 1694. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,308 | г/см3 | 80 | ж |
| 1695. | 2,2-дифторэтанол | 1,3084 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
| 1696. | 2-гидрокси-1,2-дифенилэтанон | 1,31 | г/см3 | 20 | т |
| 1697. | 2-бромпропан | 1,31 | г/см3 | 20 | ж |
| 1698. | 1-бром-3-хлорпропан | 1,314 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1699. | этилсерная кислота | 1,316 | г/см3 | 17 | ж |
| 1700. | морфин - вода (1/1) | 1,317 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40