Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 101. | бутан | 0,6218 | г/см3 | -20 | ж |
| 102. | гептан | 0,6218 | г/см3 | 90 | ж |
| 103. | гексан | 0,6221 | г/см3 | 60 | ж |
| 104. | пропан | 0,6245 | г/см3 | -80 | ж |
| 105. | триметилборан | 0,625 | г/см3 | -100 | ж |
| 106. | пентан | 0,62624 | г/см3 | 20 | ж |
| 107. | транс-бут-2-ен | 0,6269 | г/см3 | 0 | ж |
| 108. | транс-бут-2-ен | 0,6269 | г/см3 | 4 | ж |
| 109. | бут-1-ен | 0,6297 | г/см3 | -10 | ж |
| 110. | этен | 0,631 | г/см3 | -150 | ж |
| 111. | гептан | 0,6311 | г/см3 | 80 | ж |
| 112. | бутан | 0,6317 | г/см3 | -30 | ж |
| 113. | гексан | 0,6318 | г/см3 | 50 | ж |
| 114. | цис-бут-2-ен | 0,634 | г/см3 | 10 | ж |
| 115. | пентан | 0,636 | г/см3 | 10 | ж |
| 116. | пропан | 0,636 | г/см3 | -90 | ж |
| 117. | транс-бут-2-ен | 0,6378 | г/см3 | -10 | ж |
| 118. | гептан | 0,6402 | г/см3 | 70 | ж |
| 119. | бут-1-ен | 0,6409 | г/см3 | -20 | ж |
| 120. | гексан | 0,6412 | г/см3 | 40 | ж |
| 121. | бутан | 0,6415 | г/см3 | -40 | ж |
| 122. | цис-бут-2-ен | 0,6449 | г/см3 | 0 | ж |
| 123. | цис-бут-2-ен | 0,6449 | г/см3 | 4 | ж |
| 124. | пентан | 0,6455 | г/см3 | 0 | ж |
| 125. | пропан | 0,647 | г/см3 | -100 | ж |
| 126. | транс-бут-2-ен | 0,6487 | г/см3 | -20 | ж |
| 127. | гептан | 0,6491 | г/см3 | 60 | ж |
| 128. | 2,2-диметилбутан | 0,64916 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 129. | бута-1,3-диен | 0,65 | г/см3 | -6 | ж |
| 130. | ди-трет-бутилбериллий | 0,65 | г/см3 | ж | |
| 131. | бутан | 0,6511 | г/см3 | -50 | ж |
| 132. | бут-1-ен | 0,6519 | г/см3 | -30 | ж |
| 133. | 3,3-диметилбут-1-ен | 0,6531 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 134. | цис-бут-2-ен | 0,6558 | г/см3 | -10 | ж |
| 135. | гептан | 0,6579 | г/см3 | 50 | ж |
| 136. | 1,1-диметилциклопропан | 0,6589 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 137. | гексан | 0,65937 | г/см3 | 20 | ж |
| 138. | транс-бут-2-ен | 0,6596 | г/см3 | -30 | ж |
| 139. | 2-метилпентан | 0,6599 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 140. | 2,3-диметилбутан | 0,6616 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 141. | пропадиен | 0,662 | г/см3 | -34,5 | ж |
| 142. | бут-1-ен | 0,6627 | г/см3 | -40 | ж |
| 143. | 4-метил-1-пентен | 0,6637 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 144. | 3-метилпентан | 0,6643 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 145. | транс-1,2-диметилциклопропан | 0,6648 | г/см3 | 25 | ж |
| 146. | гептан | 0,6665 | г/см3 | 40 | ж |
| 147. | цис-бут-2-ен | 0,6667 | г/см3 | -20 | ж |
| 148. | гексан | 0,6684 | г/см3 | 10 | ж |
| 149. | 3-метилпент-1-ен | 0,67 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 150. | транс-бут-2-ен | 0,6705 | г/см3 | -40 | ж |
| 151. | N,N-диметилметанамин | 0,6709 | г/см3 | 0 | ж |
| 152. | пропен | 0,671 | г/см3 | -100 | ж |
| 153. | 2,4-диметилпентан | 0,6727 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 154. | гекс-1-ен | 0,67317 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 155. | бут-1-ен | 0,6732 | г/см3 | -50 | ж |
| 156. | транс-гекс-2-ен | 0,6733 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 157. | 2,2-диметилпентан | 0,6739 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 158. | гептан | 0,6751 | г/см3 | 30 | ж |
| 159. | бута-1,2-диен | 0,676 | г/см3 | 0 | ж |
| 160. | транс-пента-1,3-диен | 0,67603 | г/см3 | 20 | ж |
| 161. | гексан | 0,6769 | г/см3 | 0 | ж |
| 162. | циклопропан | 0,6769 | г/см3 | -30 | ж |
| 163. | метил(этенил)силан | 0,6769 | относительно воды при 4°C | 4 | ж |
| 164. | транс-гекс-3-ен | 0,6772 | г/см3 | 20 | ж |
| 165. | цис-бут-2-ен | 0,6776 | г/см3 | -30 | ж |
| 166. | 2-метилгексан | 0,67869 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 167. | этилциклопропан | 0,679 | г/см3 | 25 | ж |
| 168. | лития тетрагидридоборат | 0,68 | г/см3 | 20 | т |
| 169. | N-метилметанамин | 0,6804 | г/см3 | 0 | ж |
| 170. | 2-метилбута-1,3-диен | 0,6809 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 171. | калий | 0,681 | г/см3 | 700 | ж |
| 172. | транс-бут-2-ен | 0,6814 | г/см3 | -50 | ж |
| 173. | (2H3)аммиак | 0,6814 | г/см3 | -33,35 | ж |
| 174. | аммиак | 0,682 | г/см3 | -34 | ж |
| 175. | цис-гекс-2-ен | 0,6824 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 176. | этанамин | 0,6828 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 177. | бут-1-ен | 0,6835 | г/см3 | -60 | ж |
| 178. | гептан | 0,6836 | г/см3 | 20 | ж |
| 179. | гептан | 0,68376 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 180. | аммиак | 0,684 | г/см3 | -35 | ж |
| 181. | 2-метилбута-1,3-диен | 0,6849 | относительно воды при 4°C | 16 | ж |
| 182. | дисилан | 0,686 | г/см3 | -25 | ж |
| 183. | RS-3-метилгексан | 0,6871 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 184. | циановодород | 0,688 | г/см3 | 20 | ж |
| 185. | цис-бут-2-ен | 0,6885 | г/см3 | -40 | ж |
| 186. | циклопропан | 0,6886 | г/см3 | -40 | ж |
| 187. | цис-1,2-диметилциклопропан | 0,6889 | г/см3 | 25 | ж |
| 188. | аммиак | 0,69 | г/см3 | -40 | ж |
| 189. | гексаборан(10) | 0,69 | г/см3 | 0 | ж |
| 190. | пропин | 0,69 | относительно воды при 4°C | -40 | ж |
| 191. | 2,2,3-триметилбутан | 0,6901 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 192. | бут-2-ин | 0,6906 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 193. | цис-пента-1,3-диен | 0,69102 | г/см3 | 20 | ж |
| 194. | 2,2,4-триметилпентан | 0,69192 | г/см3 | 20 | ж |
| 195. | гептан | 0,692 | г/см3 | 10 | ж |
| 196. | 3,3-диметилпентан | 0,6933 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 197. | пропан-2-илциклопропан | 0,6936 | г/см3 | 25 | ж |
| 198. | бут-1-ен | 0,694 | г/см3 | -70 | ж |
| 199. | пропан-2-амин | 0,694 | г/см3 | 15 | ж |
| 200. | 2,3-диметилпентан | 0,6951 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40