Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 501. | 11-децилгенэйкозан | 0,8116 | г/см3 | 20 | ж |
| 502. | гексан-3-он | 0,8118 | г/см3 | 20 | ж |
| 503. | 3-метилбутан-1-ол | 0,812 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 504. | 2,2-диметилпропан-1-ол | 0,812 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 505. | трибутилфосфин | 0,812 | г/см3 | 25 | ж |
| 506. | 2-метилазиридин | 0,812 | г/см3 | 16 | ж |
| 507. | пентан-2-он | 0,81236 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 508. | октадекан-1-ол | 0,8124 | относительно воды при 4°C | 59 | ж |
| 509. | гексаметилбицикло[2.2.0]гекса-2,5-диен | 0,8125 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 510. | 3-метилбутан-1-ол | 0,81294 | г/см3 | 15 | ж |
| 511. | тетраметиламмония тетрагидридоборат | 0,813 | г/см3 | 25 | т |
| 512. | (+)-2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексан | 0,813 | г/см3 | 20 | ж |
| 513. | 4-метилпентан-1-ол | 0,8131 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 514. | пентан-3-он | 0,8138 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 515. | пропан-2-он | 0,814 | г/см3 | 0 | ж |
| 516. | дипропилсульфид | 0,814 | г/см3 | 17 | ж |
| 517. | пентан-1-ол | 0,8144 | г/см3 | 20 | ж |
| 518. | бензол | 0,8145 | г/см3 | 80 | ж |
| 519. | этаннитрил | 0,815 | г/см3 | -10 | ж |
| 520. | метанол | 0,815 | г/см3 | -183 | т |
| 521. | метаналь | 0,8153 | г/см3 | -20 | ж |
| 522. | 2-пропиннитрил | 0,8159 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
| 523. | 4-гептанон | 0,8174 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 524. | 1-этилциклогексен | 0,8176 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 525. | гексан-1-ол | 0,8186 | г/см3 | 20 | ж |
| 526. | 1-децилоксидекан | 0,8187 | г/см3 | 20 | ж |
| 527. | калий | 0,819 | г/см3 | 100 | ж |
| 528. | циклогексанамин | 0,8191 | г/см3 | 20 | ж |
| 529. | 5-метилгексан-1-ол | 0,8192 | г/см3 | 24 | ж |
| 530. | l-2-метилбутан-1-ол | 0,8193 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 531. | 1-фтордекан | 0,8194 | г/см3 | 20 | ж |
| 532. | 4-гептанон | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 533. | (RS)-октан-2-ол | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 534. | 1-метилпиперидин | 0,8207 | г/см3 | 20 | ж |
| 535. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-3 | 0,8208 | г/см3 | 20 | ж |
| 536. | гептан-1-ол | 0,8219 | г/см3 | 20 | ж |
| 537. | тридекан-1-ол | 0,8223 | относительно воды при 4°C | 31 | ж |
| 538. | 2,3-диметилбутан-2-ол | 0,8232 | г/см3 | 19 | ж |
| 539. | ундекан-2-ол | 0,8234 | г/см3 | 25 | ж |
| 540. | 3-метилбутан-1-ол | 0,82393 | г/см3 | 0 | ж |
| 541. | 5-метиленциклопента-1,3-диен | 0,8241 | г/см3 | 20 | ж |
| 542. | 2-метил-3-пентанол | 0,8243 | г/см3 | 20 | ж |
| 543. | октан-1-ол | 0,8246 | г/см3 | 20 | ж |
| 544. | тетрасилан | 0,825 | г/см3 | 0 | ж |
| 545. | этаннитрил | 0,825 | г/см3 | -20 | ж |
| 546. | пропан-2-он | 0,825 | г/см3 | -10 | ж |
| 547. | ундекан-2-он | 0,825 | г/см3 | 20 | ж |
| 548. | ундеканаль | 0,8251 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
| 549. | 1,1-диэтоксиэтан | 0,8254 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 550. | калий | 0,826 | относительно воды при 4°C | 64 | ж |
| 551. | натрий | 0,826 | г/см3 | 527 | ж |
| 552. | 2-метил-3-пентанол | 0,826 | г/см3 | 13 | ж |
| 553. | гептан-1-ол | 0,82601 | г/см3 | 15 | ж |
| 554. | 2-метилпентан-1-ол | 0,8263 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 555. | нонан-5-он | 0,827 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
| 556. | диэтилпероксид | 0,827 | относительно воды при 4°C | 11 | ж |
| 557. | нонан-1-ол | 0,8274 | г/см3 | 20 | ж |
| 558. | нонаналь | 0,8277 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 559. | декан-1-ол | 0,8292 | г/см3 | 20 | ж |
| 560. | этилоксиран | 0,8297 | г/см3 | 20 | ж |
| 561. | додекан-1-ол | 0,8309 | г/см3 | 24 | ж |
| 562. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-2 | 0,831 | г/см3 | 20 | ж |
| 563. | этантиол | 0,83147 | г/см3 | 25 | ж |
| 564. | диэтоксиметан | 0,8319 | г/см3 | 20 | ж |
| 565. | 2-этилгексан-1-ол | 0,8319 | г/см3 | 25 | ж |
| 566. | ундекан-1-ол | 0,8334 | г/см3 | 23 | ж |
| 567. | бутан-1-тиол | 0,8337 | г/см3 | 20 | ж |
| 568. | диэтоксиметан | 0,83465 | г/см3 | 15 | ж |
| 569. | азиридин | 0,8349 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 570. | 2,4,4-триметилдекан | 0,8349 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 571. | циклооктан | 0,8349 | г/см3 | 20 | ж |
| 572. | 3-метил-1-бутантиол | 0,835 | г/см3 | 20 | ж |
| 573. | этаннитрил | 0,835 | г/см3 | -30 | ж |
| 574. | додеканаль | 0,8352 | г/см3 | 15 | т |
| 575. | бензол | 0,8357 | г/см3 | 60 | ж |
| 576. | пропан-1-тиол | 0,8357 | г/см3 | 25 | ж |
| 577. | 2-метил-1-пропантиол | 0,8357 | г/см3 | 20 | ж |
| 578. | пропан-2-он | 0,836 | г/см3 | -20 | ж |
| 579. | триэтилалюминий | 0,837 | г/см3 | 20 | ж |
| 580. | уксусной кислоты этиловый эфир | 0,8376 | г/см3 | 70 | ж |
| 581. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0,838 | относительно воды при 4°C | 81 | ж |
| 582. | октадекановая кислота | 0,839 | относительно воды при 4°C | 80 | ж |
| 583. | додекановой кислоты этиловый эфир | 0,8392 | г/см3 | 50 | ж |
| 584. | циклооктин | 0,8407 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 585. | пропеналь | 0,841 | г/см3 | 20 | ж |
| 586. | d-лимонен | 0,8411 | г/см3 | 20 | ж |
| 587. | 2-метилбутан-1-тиол | 0,8415 | г/см3 | 23 | ж |
| 588. | проп-2-ен-1-ол | 0,84209 | г/см3 | 30 | ж |
| 589. | гексан-1-тиол | 0,8424 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 590. | d-кониин | 0,8438 | г/см3 | 19 | ж |
| 591. | пропан-2-илнитрит | 0,844 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 592. | пропан-2-илбензол | 0,845 | г/см3 | 40 | ж |
| 593. | этаннитрил | 0,845 | г/см3 | -40 | ж |
| 594. | додекан-1-тиол | 0,8453 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 595. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8456 | г/см3 | 25 | ж |
| 596. | диметилсульфид | 0,8458 | г/см3 | 21 | ж |
| 597. | триметилхлорсилан | 0,846 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 598. | пропан-2-он | 0,846 | г/см3 | -30 | ж |
| 599. | циклононан | 0,8463 | г/см3 | 25 | ж |
| 600. | азетидин | 0,8465 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40