Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества |
| 15601. | трихлорметилперхлорат | CCl4O4 | орг. |
| 15602. | трихлорметилхлорформоксим | C2HCl4NO | орг. |
| 15603. | трихлорсилан | HCl3Si | неорг. |
| 15604. | трихлоруксусная кислота | C2HCl3O2 | орг. |
| 15605. | трихлоруксусной кислоты этиловый эфир | C4H5Cl3O2 | орг. |
| 15606. | трихлорфосфазосерной кислоты хлорангидрид | Cl4NO2PS | неорг. |
| 15607. | трихлорэтаналь | C2HCl3O | орг. |
| 15608. | трихлорэтановой кислоты метиловый эфир | C3H3Cl3O2 | орг. |
| 15609. | трихлорэтановой кислоты пропиловый эфир | C5H7Cl3O2 | орг. |
| 15610. | трихлорэтаноилхлорид | C2Cl4O | орг. |
| 15611. | трихлорэтен | C2HCl3 | орг. |
| 15612. | трихлорэтенилпентахлорбензол | C8Cl8 | орг. |
| 15613. | трихомицин-А | C66H104N2O18 | орг. |
| 15614. | трихомонацид | C27H43N4O15P3 | орг. |
| 15615. | трихрома дикарбид | C2Cr3 | неорг. |
| 15616. | трихрома силицид | Cr3Si | неорг. |
| 15617. | трихрома тетраборид | B4Cr3 | неорг. |
| 15618. | трихрома фосфид | Cr3P | неорг. |
| 15619. | трицезия оксид | Cs3O | неорг. |
| 15620. | трицерия дисилицид | Ce3Si2 | неорг. |
| 15621. | трицерия тетраселенид | Ce3Se4 | неорг. |
| 15622. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. |
| 15623. | трицианометан | C4HN3 | орг. |
| 15624. | трицикло[1.1.1.01,3]пентан | C5H6 | орг. |
| 15625. | трицинка диантимонид | Sb2Zn3 | неорг. |
| 15626. | трициркония тетранитрид | N4Zr3 | неорг. |
| 15627. | триэтаноламина тринитрат дифосфат | C6H18N4O17P2 | орг. |
| 15628. | триэтилалюминий | C6H15Al | элементоорг. |
| 15629. | триэтилалюминий - диэтиловый эфир (1/1) | C10H25AlO | элементоорг. |
| 15630. | триэтиламмония октадекагидроэйкозаборат(20) | C12H50B20N2 | орг. |
| 15631. | триэтиларсин | C6H15As | элементоорг. |
| 15632. | триэтилборан | C6H15B | элементоорг. |
| 15633. | триэтилвисмут | C6H15Bi | элементоорг. |
| 15634. | триэтилгаллий | C6H15Ga | элементоорг. |
| 15635. | триэтилиндий | C6H15In | элементоорг. |
| 15636. | триэтилмонофторсиликат | C6H15FO3Si | орг. |
| 15637. | триэтилоксония тетрафторборат | C6H15BF4O | орг. |
| 15638. | триэтилолова ацетат | C8H18O2Sn | элементоорг. |
| 15639. | триэтилолова иодид | C6H15ISn | элементоорг. |
| 15640. | триэтилолова хлорид | C6H15ClSn | элементоорг. |
| 15641. | триэтилсвинца ацетат | C8H18O2Pb | элементоорг. |
| 15642. | триэтилсвинца гидрид | C6H16Pb | элементоорг. |
| 15643. | триэтилсвинца фторацетат | C8H17FO2Pb | элементоорг. |
| 15644. | триэтилсилан | C6H16Si | элементоорг. |
| 15645. | триэтилсурьма(III) | C6H15Sb | элементоорг. |
| 15646. | триэтилсурьмы(V) дииодид | C6H15I2Sb | элементоорг. |
| 15647. | триэтилталлий | C6H15Tl | элементоорг. |
| 15648. | триэтилфосфин | C6H15P | элементоорг. |
| 15649. | триэтилфосфит | C6H15O3P | орг. |
| 15650. | триэтиниларсин | C6H3As | элементоорг. |
| 15651. | триэтинилфосфин | C6H3P | элементоорг. |
| 15652. | триэтоксиметан | C7H16O3 | орг. |
| 15653. | триэтоксисилан | C6H16O3Si | орг. |
| 15654. | тромбин человека | орг. | |
| 15655. | трометамин кеторолака | C19H24N2O6 | орг. |
| 15656. | тропан-3-он-2-карбоновой кислоты метиловый эфир | C10H15NO3 | орг. |
| 15657. | тропафен | C25H30ClNO4 | орг. |
| 15658. | тропацин | C22H26ClNO2 | орг. |
| 15659. | тропилия иодид | C7H7I | орг. |
| 15660. | тропилия перхлорат | C7H7ClO4 | орг. |
| 15661. | тропилия тетрафторборат | C7H7BF4 | орг. |
| 15662. | тропилия хлорид | C7H7Cl | орг. |
| 15663. | тубокурарина хлорид | C37H42Cl2N2O6 | орг. |
| 15664. | тулий | Tm | неорг. |
| 15665. | тулия бромид | Br3Tm | неорг. |
| 15666. | тулия вольфрамат | O12Tm2W3 | неорг. |
| 15667. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. |
| 15668. | тулия иодид | I3Tm | неорг. |
| 15669. | тулия нитрат | N3O9Tm | неорг. |
| 15670. | тулия оксалат гексагидрат | C6H12O18Tm2 | неорг. |
| 15671. | тулия оксид | O3Tm2 | неорг. |
| 15672. | тулия сульфат | O12S3Tm2 | неорг. |
| 15673. | тулия сульфат октагидрат | H16O20S3Tm2 | неорг. |
| 15674. | тулия фторид | F3Tm | неорг. |
| 15675. | тулия(II) бромид | Br2Tm | неорг. |
| 15676. | тулия(II) иодид | I2Tm | неорг. |
| 15677. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. |
| 15678. | тулия(II) хлорид | Cl2Tm | неорг. |
| 15679. | тулия(III) хлорид | Cl3Tm | неорг. |
| 15680. | тулия(III) хлорид - вода (1/6) | H12Cl3O6Tm | неорг. |
| 15681. | турботоксин А | C21H30F6I2N2O5 | орг. |
| 15682. | убихинон-10 | C59H90O4 | орг. |
| 15683. | убихинон-6 | C39H58O4 | орг. |
| 15684. | убихинон-7 | C44H66O4 | орг. |
| 15685. | убихинон-8 | C49H74O4 | орг. |
| 15686. | убихинон-9 | C54H82O4 | орг. |
| 15687. | углерод аморфный | C | неорг. |
| 15688. | углерода N,N-дифторамид-оксид-хлорид | CClF2NO | орг. |
| 15689. | углерода азид-оксид-фторид | CFN3O | орг. |
| 15690. | углерода бромид-оксид-фторид | CBrFO | орг. |
| 15691. | углерода бромид-оксид-хлорид | CBrClO | орг. |
| 15692. | углерода диазид-оксид | CN6O | орг. |
| 15693. | углерода дибромид-оксид | CBr2O | орг. |
| 15694. | углерода дибромид-сульфид | CBr2S | орг. |
| 15695. | углерода диселенид | CSe2 | неорг. |
| 15696. | углерода дисульфид | CS2 | неорг. |
| 15697. | углерода дифторамид-оксид-фторид | CF3NO | орг. |
| 15698. | углерода иодид-оксид-фторид | CFIO | орг. |
| 15699. | углерода монофторид | (CF)n | орг. |
| 15700. | углерода нитрид | C3N4 | орг. |
Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173