Перейти на страницу (из 4): 1 2 3 4
| № п/п | Название вещества | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHкип (кДж/моль) |
| 301. | этан | 52,65 (г) | 229,49 (г) | -84,67 (г) | -32,89 (г) | 2,86 (т) | - |
| 302. | этан-1,1,2,2-тетраилтетранитрат | - | - | -384,6 (т) | - | - | - |
| 303. | этан-1,2-диилдинитрат | - | - | -283 (ж) | - | - | - |
| 304. | этанол | 113 (ж) 65,6 (г) | 160,7 (ж) 281,6 (г) | -277,63 (ж) -234,8 (г) | -174,8 (ж) -167,9 (г) | 5,02 (т) | - |
| 305. | этенилсилан | - | - | 29,3 (ж) 50,2 (г) | - | - | - |
| 306. | этиллитий | - | - | -56,5 (т) | - | - | - |
| 307. | этилсилан | - | - | -83,7 (ж) -62,8 (г) | - | - | - |
Перейти на страницу (из 4): 1 2 3 4