Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 2001. | аммония хлорид | 1,526 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 2002. | бензо[c]фурандион | 1,527 | г/см3 | 20 | т |
| 2003. | натрия ацетат | 1,528 | г/см3 | 20 | т |
| 2004. | железа пентакарбонил | 1,53 | г/см3 | -20 | ж |
| 2005. | целлюлоза регенерированная | 1,53 | г/см3 | 20 | т |
| 2006. | 2-нитротетрафторэтилнитрит | 1,531 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2007. | азота(III) фторид | 1,532 | г/см3 | -129,06 | ж |
| 2008. | рубидий | 1,532 | г/см3 | 20 | т |
| 2009. | октафторциклобутан | 1,5341 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2010. | трифторуксусная кислота | 1,53514 | г/см3 | 0 | ж |
| 2011. | серы(VI) оксид α-форма | 1,536 | г/см3 | 100 | ж |
| 2012. | гексафторбензол | 1,538 | г/см3 | 60 | ж |
| 2013. | бромтрифторметан | 1,538 | г/см3 | 25 | ж |
| 2014. | l-(+)-глутаминовая кислота | 1,538 | г/см3 | 25 | т |
| 2015. | углерода дисульфид | 1,539 | г/см3 | -186 | т |
| 2016. | натрия сульфит гептагидрат | 1,54 | г/см3 | 15 | т |
| 2017. | тетраводорода гексацианоферрат(II) | 1,54 | г/см3 | 25 | т |
| 2018. | кальций | 1,54 | г/см3 | 20 | т |
| 2019. | метилендинитрат | 1,54 | г/см3 | ж | |
| 2020. | 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота - вода (1/1) | 1,542 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 2021. | 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота | 1,542 | г/см3 | 18 | т |
| 2022. | 1,1,1,2-тетрахлорэтан | 1,5424 | г/см3 | 25 | ж |
| 2023. | N-карбамоил-2-бром-2-этилбутанамид | 1,544 | г/см3 | 25 | т |
| 2024. | 2-хлорбензойная кислота | 1,544 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 2025. | циркония оксид-дихлорид октагидрат | 1,55 | г/см3 | 20 | т |
| 2026. | тетрахлорэтен | 1,551 | г/см3 | 60 | ж |
| 2027. | цезий | 1,552 | г/см3 | 527 | ж |
| 2028. | 1,1-дифтор-2,2-дихлорэтен | 1,555 | г/см3 | -20 | ж |
| 2029. | (RS)-2-бромпропан-1-ол | 1,5551 | относительно воды при 20°C | 30 | ж |
| 2030. | дифенилдиселенид | 1,557 | г/см3 | 80 | ж |
| 2031. | серы(IV) оксид | 1,5572 | г/см3 | -50 | ж |
| 2032. | гексафторбензол | 1,558 | г/см3 | 50 | ж |
| 2033. | анилина пикрат | 1,558 | г/см3 | 20 | т |
| 2034. | (RS)-1-бромпропан-2-ол | 1,5585 | г/см3 | 30 | ж |
| 2035. | углерода(IV) оксид | 1,56 | г/см3 | -79 | т |
| 2036. | железа дикарбонил-динитрозил | 1,56 | г/см3 | 20 | т |
| 2037. | магния хлорид - вода (1/6) | 1,56 | г/см3 | 20 | т |
| 2038. | калия цианид | 1,56 | г/см3 | 20 | т |
| 2039. | аммония гидроэтандиоат - вода (1/1) | 1,56 | г/см3 | 20 | т |
| 2040. | тетраметиламмония иодид | 1,56 | г/см3 | 25 | т |
| 2041. | пентафторпропановая кислота | 1,561 | г/см3 | 20 | ж |
| 2042. | β-D-(+)-глюкоза | 1,562 | г/см3 | 18 | т |
| 2043. | α-D-(+)-глюкоза | 1,562 | г/см3 | 18 | т |
| 2044. | бутандиовая кислота | 1,563 | г/см3 | 20 | т |
| 2045. | дихлорэтановая кислота | 1,5634 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2046. | трихлорметан | 1,564 | г/см3 | -20 | ж |
| 2047. | 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота | 1,565 | г/см3 | 30 | т |
| 2048. | 1,2-динитробензол | 1,565 | г/см3 | 17 | т |
| 2049. | фторсульфоновой кислоты дифторметиловый эфир | 1,5668 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2050. | гексахлорбензол | 1,569 | г/см3 | 236 | ж |
| 2051. | магний | 1,57 | относительно воды при 4°C | 651 | ж |
| 2052. | трис(2-хлорвинил)арсин | 1,57 | г/см3 | 20 | ж |
| 2053. | аммония 5-нитротетразолат | 1,57 | г/см3 | 20 | т |
| 2054. | фосфора(III) хлорид | 1,57 | г/см3 | 20 | ж |
| 2055. | 1,6-диаза-3,4,8,9,12,13-гексаоксабицикло[4.4.4]тетрадекан | 1,57 | г/см3 | 20 | т |
| 2056. | 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин | 1,571 | г/см3 | 20 | т |
| 2057. | кобальта тетракарбонилгидрид | 1,573 | относительно воды при 4°C | -26 | ж |
| 2058. | 2,2,2-трихлорэтан-1,1-диол | 1,575 | относительно воды при 4°C | 66 | ж |
| 2059. | натрия карбид | 1,575 | г/см3 | 15 | т |
| 2060. | гексафторбензол | 1,577 | г/см3 | 40 | ж |
| 2061. | дихлорэтановая кислота | 1,5773 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 2062. | (RS)-1,2-дибромгексан | 1,5774 | г/см3 | 20 | ж |
| 2063. | 3-бромпропин | 1,579 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
| 2064. | хлоруксусная кислота α-форма | 1,58 | г/см3 | 20 | т |
| 2065. | 2,4,6-тринитрофенол | 1,58 | г/см3 | 124 | ж |
| 2066. | углерода(IV) оксид | 1,58 | г/см3 | -183 | т |
| 2067. | D-сорбитгексанитрат | 1,58 | г/см3 | т | |
| 2068. | серы(IV) оксид-фторид-хлорид | 1,58 | г/см3 | 0 | ж |
| 2069. | тетрасульфан | 1,582 | г/см3 | 20 | ж |
| 2070. | дифторфосфорная кислота | 1,583 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 2071. | трифторметансульфохлорид | 1,583 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2072. | тетрахлорметан | 1,5842 | г/см3 | 25 | ж |
| 2073. | аммония гидрокарбонат | 1,586 | г/см3 | 20 | т |
| 2074. | гексагидро-1,3,5-тринитрозо-1,3,5-триазин | 1,586 | г/см3 | т | |
| 2075. | фтор | 1,587 | г/см3 | -218 | ж |
| 2076. | дифторамин | 1,587 | г/см3 | -80,5 | ж |
| 2077. | серы(VI) оксид α-форма | 1,587 | г/см3 | 90 | ж |
| 2078. | сахароза | 1,5879 | г/см3 | 15 | т |
| 2079. | 1,1,1,2-тетрахлорэтан | 1,588 | г/см3 | 20 | ж |
| 2080. | магния гипофосфит - вода (1/6) | 1,59 | г/см3 | 12,5 | т |
| 2081. | цис-бутендиовая кислота | 1,59 | г/см3 | 20 | т |
| 2082. | 2-трифторметилпентафторпропен | 1,5922 | г/см3 | 0 | ж |
| 2083. | бензол-1,2-дикарбоновая кислота | 1,593 | г/см3 | 20 | т |
| 2084. | 1-бром-4-фторбензол | 1,593 | г/см3 | 15 | ж |
| 2085. | (±)-2-иодбутан | 1,595 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2086. | (S)-2-гидроксибутандиовая кислота | 1,595 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 2087. | этан-1,2-диаминия динитрат | 1,595 | относительно воды при 4°C | 25 | т |
| 2088. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1,5951 | г/см3 | 20 | ж |
| 2089. | тетрахлорметан | 1,5954 | г/см3 | 20 | ж |
| 2090. | натрия цианид | 1,5955 | г/см3 | 20 | т |
| 2091. | 1,1,2,2-тетрахлорэтан | 1,596 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 2092. | диводорода тетракарбонилферрат(II) | 1,596 | относительно воды при 4°C | -70 | ж |
| 2093. | тринитрометан | 1,5967 | г/см3 | 25 | т |
| 2094. | фенилгермания трихлорид | 1,5972 | г/см3 | 20 | ж |
| 2095. | β-D-фруктоза | 1,598 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 2096. | диэтилтеллур | 1,599 | г/см3 | 15 | ж |
| 2097. | гептахлор | 1,6 | г/см3 | 71 | т |
| 2098. | азота(III) оксид-фторид - фтороводород (1/3) | 1,6 | г/см3 | 25 | ж |
| 2099. | тетрахлорметан | 1,602 | г/см3 | 15 | ж |
| 2100. | 1,6-дибромгексан | 1,6025 | г/см3 | 25 | ж |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41