Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 3401. | цезия бромид | 4,44 | г/см3 | 20 | т |
| 3402. | цинка карбонат | 4,44 | г/см3 | 20 | т |
| 3403. | диртути(II) оксид-дицианид | 4,44 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 3404. | цезия селенат | 4,45 | г/см3 | 20 | т |
| 3405. | серебра нитрит | 4,453 | г/см3 | 26 | т |
| 3406. | самария хлорид | 4,46 | г/см3 | 18 | т |
| 3407. | кобальта фторид | 4,46 | г/см3 | 25 | т |
| 3408. | олова(IV) иодид | 4,47 | г/см3 | 20 | т |
| 3409. | цезия трииодид | 4,47 | г/см3 | 20 | т |
| 3410. | иттрий | 4,48 | г/см3 | 20 | т |
| 3411. | диоксигенила гексафторплатинат(V) | 4,48 | г/см3 | 20 | т |
| 3412. | титана диборид | 4,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3413. | олова(IV) сульфид | 4,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3414. | бария сульфат | 4,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3415. | бария гидроксид | 4,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3416. | марганца(III) оксид | 4,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3417. | алюминия теллурид | 4,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3418. | бария хромат | 4,5 | г/см3 | 25 | т |
| 3419. | титан | 4,505 | г/см3 | 20 | т |
| 3420. | цезия иодид | 4,51 | г/см3 | 20 | т |
| 3421. | скандия селенид | 4,51 | г/см3 | 22 | т |
| 3422. | кальция иодат | 4,52 | г/см3 | 15 | т |
| 3423. | гадолиния хлорид | 4,52 | г/см3 | 20 | т |
| 3424. | свинца нитрат | 4,53 | г/см3 | 20 | т |
| 3425. | бария дитионат - вода (1/2) | 4,54 | г/см3 | 14 | т |
| 3426. | стронция иодид | 4,549 | г/см3 | 25 | т |
| 3427. | цинка фосфид | 4,55 | г/см3 | 13 | т |
| 3428. | бария гексафторгерманат | 4,56 | г/см3 | 20 | т |
| 3429. | тория хлорид | 4,59 | г/см3 | 15 | т |
| 3430. | никеля бромид | 4,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3431. | титана(III) оксид | 4,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3432. | серебра(II) фторид | 4,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3433. | циркония ортосиликат | 4,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3434. | серебра селеноцианат | 4,602 | г/см3 | 20 | т |
| 3435. | лития перренат | 4,61 | г/см3 | 20 | т |
| 3436. | вольфрама(IV) хлорид | 4,62 | г/см3 | 20 | т |
| 3437. | кобальта ортосиликат | 4,63 | г/см3 | 20 | т |
| 3438. | свинца формиат | 4,63 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 3439. | иодноватая кислота | 4,63 | г/см3 | 0 | т |
| 3440. | железа(II) бромид | 4,636 | г/см3 | 25 | т |
| 3441. | таллия(I) гексацианоферрат(II) дигидрат | 4,64 | г/см3 | 20 | т |
| 3442. | сурьмы(III) сульфид | 4,64 | г/см3 | 20 | т |
| 3443. | калия метаниобат | 4,64 | г/см3 | ||
| 3444. | бария молибдат | 4,65 | г/см3 | 20 | т |
| 3445. | калия гексабромплатинат(IV) | 4,66 | г/см3 | 24 | т |
| 3446. | цинка иодид | 4,666 | г/см3 | 11,2 | т |
| 3447. | золота(III) хлорид | 4,67 | г/см3 | 20 | т |
| 3448. | вольфрама(VI) диоксид-дихлорид | 4,67 | г/см3 | 20 | т |
| 3449. | тантала(V) бромид | 4,67 | г/см3 | т | |
| 3450. | меди(II) сульфид | 4,68 | г/см3 | 20 | т |
| 3451. | индия(III) иодид | 4,69 | г/см3 | 20 | т |
| 3452. | кадмия сульфат | 4,69 | г/см3 | 20 | т |
| 3453. | молибдена(VI) оксид | 4,69 | г/см3 | 20 | т |
| 3454. | стронция оксид | 4,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3455. | железа(II) сульфид | 4,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3456. | кобальта молибдат | 4,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3457. | германия(IV) оксид растворимый | 4,703 | г/см3 | 18 | т |
| 3458. | меди(II) бромид | 4,71 | г/см3 | 20 | т |
| 3459. | свинца азид α-форма | 4,71 | г/см3 | 20 | т |
| 3460. | гептадекамолибдена гептатетраконтаоксид | 4,72 | г/см3 | 20 | т |
| 3461. | меди(I) бромид | 4,72 | г/см3 | 25 | т |
| 3462. | марганца(II,IV) оксид | 4,72 | г/см3 | 20 | т |
| 3463. | кальция метаниобат | 4,72 | г/см3 | т | |
| 3464. | рубидия перренат | 4,73 | г/см3 | 20 | т |
| 3465. | железа(II) ортотитанат | 4,75 | г/см3 | 20 | т |
| 3466. | висмута хлорид | 4,75 | г/см3 | 20 | т |
| 3467. | бария селенат | 4,75 | г/см3 | 20 | т |
| 3468. | цезия перренат | 4,76 | г/см3 | 20 | т |
| 3469. | галлия(I) оксид | 4,77 | г/см3 | 25 | т |
| 3470. | ртути(II) нитрат дигидрат | 4,78 | г/см3 | 20 | т |
| 3471. | бария нитрид | 4,78 | г/см3 | 25 | т |
| 3472. | кальция метацирконат | 4,78 | г/см3 | 20 | т |
| 3473. | олова(IV) фторид | 4,78 | г/см3 | 20 | т |
| 3474. | бария бромид | 4,78 | г/см3 | 24 | т |
| 3475. | иттрия молибдат тетрагидрат | 4,79 | г/см3 | 16 | т |
| 3476. | кадмия гидроксид | 4,79 | г/см3 | 15 | т |
| 3477. | ртути(I) нитрат дигидрат | 4,79 | г/см3 | 4 | т |
| 3478. | селен серый | 4,79 | г/см3 | 20 | т |
| 3479. | кальция хромит | 4,8 | г/см3 | 18 | т |
| 3480. | молибдена(IV) сульфид | 4,8 | г/см3 | 20 | т |
| 3481. | кадмия сульфид | 4,8 | г/см3 | 20 | т |
| 3482. | иода(V) оксид | 4,8 | г/см3 | 25 | т |
| 3483. | актиния хлорид | 4,81 | г/см3 | 20 | т |
| 3484. | серебра азид | 4,81 | г/см3 | 20 | т |
| 3485. | бария фторид | 4,83 | г/см3 | 20 | т |
| 3486. | цинка фторид | 4,84 | г/см3 | 15 | т |
| 3487. | иттрия оксид | 4,84 | г/см3 | 20 | т |
| 3488. | бария манганат(VI) | 4,85 | г/см3 | 20 | т |
| 3489. | цезия иодат | 4,85 | г/см3 | т | |
| 3490. | иод | 4,866 | г/см3 | 60 | т |
| 3491. | кальция теллурид | 4,87 | г/см3 | 20 | т |
| 3492. | урана(IV) хлорид | 4,87 | г/см3 | 20 | т |
| 3493. | ванадия(III) оксид | 4,87 | г/см3 | 20 | т |
| 3494. | мышьяк черный | 4,9 | г/см3 | 20 | т |
| 3495. | рения(V) хлорид | 4,9 | г/см3 | 20 | т |
| 3496. | лантана сульфид | 4,9 | относительно воды при 4°C | 25 | т |
| 3497. | осмия(VIII) оксид | 4,906 | г/см3 | 22 | т |
| 3498. | радия хлорид | 4,91 | г/см3 | 20 | т |
| 3499. | кобальта бромид | 4,91 | г/см3 | 20 | т |
| 3500. | сурьмы(III) иодид | 4,92 | г/см3 | 22 | т |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41