Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 3901. | димеркуриоаммония гидроксид | 8,52 | относительно воды при 4°C | т | |
| 3902. | тантала оксид | 8,53 | г/см3 | 20 | т |
| 3903. | диспрозий | 8,56 | г/см3 | 20 | т |
| 3904. | ниобий | 8,57 | г/см3 | 20 | т |
| 3905. | дисеребра монофторид | 8,57 | г/см3 | т | |
| 3906. | тантала диселенид | 8,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3907. | эрбия оксид | 8,64 | г/см3 | 20 | т |
| 3908. | молибдена борид | 8,65 | г/см3 | 20 | т |
| 3909. | кадмий | 8,65 | г/см3 | 20 | т |
| 3910. | золота(III) сульфид | 8,75 | г/см3 | 20 | т |
| 3911. | свинца(II,IV) оксид | 8,79 | г/см3 | 20 | т |
| 3912. | кобальт | 8,84 | г/см3 | 20 | т |
| 3913. | висмута(III) оксид | 8,9 | г/см3 | 20 | т |
| 3914. | димолибдена карбид | 8,9 | г/см3 | 20 | т |
| 3915. | никель | 8,91 | г/см3 | 20 | т |
| 3916. | ртути(II) фторид | 8,95 | относительно воды при 4°C | 15 | т |
| 3917. | урана(III) фторид | 8,96 | г/см3 | 20 | т |
| 3918. | медь | 8,96 | г/см3 | 20 | т |
| 3919. | серебра нитрид | 9 | г/см3 | 19 | т |
| 3920. | эрбий | 9,06 | г/см3 | 20 | т |
| 3921. | актиния оксид | 9,19 | г/см3 | 20 | т |
| 3922. | вольфрама(IV) селенид | 9,2 | г/см3 | 20 | т |
| 3923. | висмут | 9,2 | г/см3 | 962 | ж |
| 3924. | плутония(III) фторид | 9,32 | г/см3 | 20 | т |
| 3925. | тулий | 9,32 | г/см3 | 20 | т |
| 3926. | урана тетраборид | 9,32 | г/см3 | 20 | т |
| 3927. | свинца(IV) оксид β-форма | 9,33 | г/см3 | 20 | т |
| 3928. | скандия бромид | 9,33 | г/см3 | 20 | т |
| 3929. | серебро | 9,4 | относительно воды при 4°C | 960,8 | ж |
| 3930. | вольфрама дисилицид | 9,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3931. | полоний | 9,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3932. | вольфрама(IV) теллурид | 9,43 | г/см3 | 20 | т |
| 3933. | димолибдена нитрид | 9,46 | г/см3 | т | |
| 3934. | иридия(III) теллурид | 9,5 | г/см3 | 25 | т |
| 3935. | свинца(II) оксид α-форма | 9,51 | г/см3 | 20 | т |
| 3936. | таллия(I) оксид | 9,52 | г/см3 | 16 | т |
| 3937. | америция(III) фторид | 9,53 | г/см3 | 20 | т |
| 3938. | висмут | 9,66 | г/см3 | 600 | ж |
| 3939. | свинца(IV) оксид α-форма | 9,67 | г/см3 | 20 | т |
| 3940. | гафния оксид | 9,68 | г/см3 | 20 | т |
| 3941. | тория оксид | 9,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3942. | висмут | 9,8 | г/см3 | 20 | т |
| 3943. | лютеций | 9,849 | г/см3 | 20 | т |
| 3944. | висмут | 9,91 | г/см3 | 400 | ж |
| 3945. | таллия(III) оксид | 10 | г/см3 | 20 | т |
| 3946. | висмут | 10,03 | г/см3 | 300 | ж |
| 3947. | платины(II) сульфид | 10,04 | г/см3 | 25 | т |
| 3948. | актиний | 10,07 | г/см3 | 20 | т |
| 3949. | лютеция оксид | 10,16 | г/см3 | 20 | т |
| 3950. | платины(IV) оксид | 10,2 | г/см3 | 20 | т |
| 3951. | молибден | 10,22 | г/см3 | 20 | т |
| 3952. | висмут | 10,27 | г/см3 | 271 | ж |
| 3953. | серебро | 10,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3954. | плутония(III) оксид | 10,5 | г/см3 | ||
| 3955. | золота(III) оксид | 10,61 | г/см3 | 20 | т |
| 3956. | свинец | 10,686 | относительно воды при 4°C | 327,4 | ж |
| 3957. | вольфрама диборид | 10,77 | г/см3 | 20 | т |
| 3958. | урана(III) гидрид | 10,95 | г/см3 | 20 | т |
| 3959. | урана(IV) оксид | 10,95 | г/см3 | 20 | т |
| 3960. | ртути(II) оксид желтая форма | 11,03 | г/см3 | 20 | т |
| 3961. | ртути(II) оксид красная форма | 11,08 | г/см3 | 20 | т |
| 3962. | нептуния(IV) оксид | 11,1 | г/см3 | 20 | т |
| 3963. | диурана тринитрид | 11,24 | расчетная рентгеновская плотность, г/см3 | 20 | т |
| 3964. | урана дикарбид | 11,28 | г/см3 | 16 | т |
| 3965. | таллий | 11,289 | относительно воды при 4°C | 306 | ж |
| 3966. | свинец | 11,336 | г/см3 | 20 | т |
| 3967. | рения(IV) оксид α-форма | 11,4 | г/см3 | 25 | т |
| 3968. | осмия(IV) оксид | 11,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3969. | плутония(IV) оксид | 11,44 | г/см3 | 20 | т |
| 3970. | технеций | 11,49 | г/см3 | 20 | т |
| 3971. | тория нитрид | 11,5 | г/см3 | 20 | т |
| 3972. | америция(IV) оксид | 11,68 | г/см3 | 20 | т |
| 3973. | торий | 11,7 | г/см3 | 25 | т |
| 3974. | таллий | 11,85 | г/см3 | 20 | т |
| 3975. | палладий | 12,02 | г/см3 | 20 | т |
| 3976. | вольфрама(IV) оксид | 12,11 | г/см3 | 20 | т |
| 3977. | рутений | 12,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3978. | родий | 12,44 | г/см3 | 20 | т |
| 3979. | урана диборид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3980. | гафния карбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3981. | диплутония трикарбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3982. | диурана трикарбид | 12,88 | г/см3 | 20 | т |
| 3983. | ртуть | 12,8806 | г/см3 | 300 | ж |
| 3984. | гафний | 13,31 | г/см3 | 20 | т |
| 3985. | кюрий | 13,51 | г/см3 | 25 | т |
| 3986. | ртуть | 13,5461 | г/см3 | 20 | ж |
| 3987. | ртуть | 13,5954 | г/см3 | 0 | ж |
| 3988. | плутония(IV) карбид | 13,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3989. | урана карбид | 13,63 | г/см3 | 20 | т |
| 3990. | америций | 13,67 | г/см3 | 20 | т |
| 3991. | плутония(II) оксид | 13,89 | г/см3 | 20 | т |
| 3992. | ртуть | 14,193 | г/см3 | -38,9 | т |
| 3993. | плутония(III) нитрид | 14,25 | г/см3 | 20 | т |
| 3994. | урана нитрид | 14,3 | г/см3 | 20 | т |
| 3995. | тантала нитрид | 14,36 | г/см3 | 20 | т |
| 3996. | тантала карбид | 14,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3997. | берклий | 14,78 | г/см3 | 25 | т |
| 3998. | протактиний | 15,37 | г/см3 | 20 | т |
| 3999. | вольфрама карбид | 15,7 | г/см3 | 20 | т |
| 4000. | плутоний | 16,26 | г/см3 | 640 | т |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41