Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 4001. | плутоний | 16,43 | г/см3 | 788 | ж |
| 4002. | тантал | 16,6 | г/см3 | 20 | т |
| 4003. | плутоний | 16,62 | г/см3 | 664 | ж |
| 4004. | золото | 17 | относительно воды при 4°C | 1063 | ж |
| 4005. | уран | 17,082 | г/см3 | 1245 | ж |
| 4006. | уран | 17,149 | г/см3 | 1206 | ж |
| 4007. | уран | 17,215 | г/см3 | 1162 | ж |
| 4008. | уран | 17,225 | г/см3 | 1180 | ж |
| 4009. | дивольфрама карбид | 17,3 | г/см3 | 20 | т |
| 4010. | уран | 19,04 | г/см3 | 25 | т |
| 4011. | золото | 19,3 | г/см3 | 20 | т |
| 4012. | вольфрам | 19,32 | г/см3 | 20 | т |
| 4013. | нептуний β-форма | 19,36 | г/см3 | 313 | т |
| 4014. | плутоний | 19,82 | г/см3 | 25 | т |
| 4015. | нептуний α-форма | 20,45 | г/см3 | 25 | т |
| 4016. | рений | 21,04 | г/см3 | 20 | т |
| 4017. | платина | 21,45 | г/см3 | 20 | т |
| 4018. | иридий | 22,562 | г/см3 | 20 | т |
| 4019. | осмий | 22,587 | г/см3 | 20 | т |
| 4020. | 2-метилбутан-2-ол | 8084 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41